
Genealogie Ermelo
Ermelo
Stamboom: Testomgeving
Aantekeningen:
Latitude (Breedte): 52.30014571077328, Longitude (Lengte): 5.389576540694762
Begraafplaatsen
1. | gemeentelijke begraafplaats Koningsvaren | Gelderland, Nederland |
2. | kerkhof Zendingskerk | Gelderland, Nederland |
3. | begraafplaats De Kruiskamp | Gelderland, Nederland |
4. | begraafplaats Staverden | Gelderland, Nederland |
5. | nieuwe begraafplaats Veldwijk | Gelderland, Nederland |
6. | oude begraafplaats Veldwijk | Gelderland, Nederland |
7. | begraafplaats 's Heeren Loo | Gelderland, Nederland |
Geboorte
Treffers 1 t/m 100 van 2440
Doop
Treffers 1 t/m 100 van 128
Overlijden
Treffers 1 t/m 100 van 6096
Begraven
Treffers 1 t/m 100 van 7222
Huwelijk
Treffers 1 t/m 100 van 3337
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | / AALTEN | 2 aug 1928 | Ermelo | F1576687354 | Testomgeving |
2 | / AARSEN | 3 mei 1912 | Ermelo | F1576701357 | Testomgeving |
3 | / ADAM | 5 aug 1898 | Ermelo | F1576690220 | Testomgeving |
4 | / ADAM | 8 nov 1917 | Ermelo | F1576714470 | Testomgeving |
5 | / ADAM | 22 sep 1921 | Ermelo | F1576694770 | Testomgeving |
6 | / ADAM | 9 jun 1938 | Ermelo | F1576715587 | Testomgeving |
7 | / ADAM | 30 jun 1938 | Ermelo | F1576702268 | Testomgeving |
8 | / ALMEKINDERS | 18 dec 1924 | Ermelo | F1576715099 | Testomgeving |
9 | / ALMEKINDERS | 10 jan 1929 | Ermelo | F1576715191 | Testomgeving |
10 | / ANDEL | 8 sep 1932 | Ermelo | F1576711985 | Testomgeving |
11 | / ANKER | 14 aug 1930 | Ermelo | F1576715348 | Testomgeving |
12 | / ANTONIDES | 14 apr 1904 | Ermelo | F1576698128 | Testomgeving |
13 | / ANTONIDES | 6 jun 1907 | Ermelo | F1576715007 | Testomgeving |
14 | / APPERLO | 4 dec 1901 | Ermelo | F1576702875 | Testomgeving |
15 | / BAATJE | 16 jul 1931 | Ermelo | F1576715358 | Testomgeving |
16 | / BAKKER | 25 feb 1904 | Ermelo | F1576702647 | Testomgeving |
17 | / BAKKER | 8 mrt 1906 | Ermelo | F1576699037 | Testomgeving |
18 | / BAKKER | 23 mei 1918 | Ermelo | F1576700547 | Testomgeving |
19 | / BAKKER | 25 okt 1934 | Ermelo | F1601534887 | Testomgeving |
20 | / BAST | 8 jan 1926 | Ermelo | F1576710965 | Testomgeving |
21 | / BATENBURG | 2 dec 1886 | Ermelo | F1576715276 | Testomgeving |
22 | / BAVERMAN | 27 jan 1860 | Ermelo | F1576685935 | Testomgeving |
23 | / BEEK | aug 1938 | Ermelo | F1576715585 | Testomgeving |
24 | / BEEKMAN | 19 jul 1867 | Ermelo | F1576713588 | Testomgeving |
25 | / BEEKMAN | 28 jul 1871 | Ermelo | F1576691453 | Testomgeving |
26 | / BEELEN | 18 jun 1935 | Ermelo | F1576706930 | Testomgeving |
27 | / BEHRENS | 16 jul 1886 | Ermelo | F1576701558 | Testomgeving |
28 | / BELSER | 3 mrt 1893 | Ermelo | F1576715220 | Testomgeving |
29 | / BERGHUIS | 7 sep 1883 | Ermelo | F1576711530 | Testomgeving |
30 | / BERGHUIS | 18 jul 1884 | Ermelo | F1576701752 | Testomgeving |
31 | / BERGHUIS | 24 apr 1896 | Ermelo | F1576689991 | Testomgeving |
32 | / BESSELAAR | 31 jul 1924 | Ermelo | F1576715100 | Testomgeving |
33 | / BESSELSEN | 15 nov 1895 | Ermelo | F1576687205 | Testomgeving |
34 | / BESSELSEN | 24 mrt 1910 | Ermelo | F1576691433 | Testomgeving |
35 | / BESSELSEN | 23 feb 1911 | Ermelo | F1576696046 | Testomgeving |
36 | / BESSELSEN | 13 feb 1919 | Ermelo | F1576695675 | Testomgeving |
37 | / BESSELSEN | 24 nov 1921 | Ermelo | F1576691335 | Testomgeving |
38 | / BESSELSEN | 20 dec 1923 | Ermelo | F1576688816 | Testomgeving |
39 | / BESSELSEN | 14 sep 1933 | Ermelo | F1576708280 | Testomgeving |
40 | / BESSELSEN | 16 sep 1937 | Ermelo | F1576700714 | Testomgeving |
41 | / BIJVANK | 28 apr 1921 | Ermelo | F1576713341 | Testomgeving |
42 | / BIJVANK | 10 aug 1933 | Ermelo | F1576715403 | Testomgeving |
43 | / BIJVANK | 22 jun 1960 | Ermelo | F1576684426 | Testomgeving |
44 | / BLEIJENBERG | 28 mei 1891 | Ermelo | F1576694318 | Testomgeving |
45 | / BLEIJENBERG | 6 mei 1926 | Ermelo | F1576715167 | Testomgeving |
46 | / BLEIJENBERG | 16 sep 1926 | Ermelo | F1576715155 | Testomgeving |
47 | / BLEIJENBERG | 11 sep 1930 | Ermelo | F1576715337 | Testomgeving |
48 | / BOEVE | 1 dec 1927 | Ermelo | F1576715212 | Testomgeving |
49 | / BOKHORST | 15 feb 1917 | Ermelo | F1576694581 | Testomgeving |
50 | / BOLLEE | 15 nov 1911 | Ermelo | F1576715079 | Testomgeving |
51 | / BONESTROO | 7 apr 1843 | Ermelo | F1576694574 | Testomgeving |
52 | / BONESTROO | 26 feb 1874 | Ermelo | F1576695414 | Testomgeving |
53 | / BONHOF | 22 apr 1909 | Ermelo | F1576699951 | Testomgeving |
54 | / BOON | 21 okt 1859 | Ermelo | F1576693730 | Testomgeving |
55 | / BOONEN | 30 apr 1825 | Ermelo | F1576682290 | Testomgeving |
56 | / BOONEN | 14 apr 1826 | Ermelo | F1576682272 | Testomgeving |
57 | / BOSCH | 3 mrt 1893 | Ermelo | F1576687201 | Testomgeving |
58 | / BOSCH | 28 mei 1897 | Ermelo | F1576683642 | Testomgeving |
59 | / BOSCH | 9 dec 1909 | Ermelo | F1576689511 | Testomgeving |
60 | / BOSCH | 20 dec 1923 | Ermelo | F1576695637 | Testomgeving |
61 | / BOSCH | 5 nov 1935 | Ermelo | F1576683439 | Testomgeving |
62 | / BOSMAN | 6 nov 1924 | Ermelo | F1576695304 | Testomgeving |
63 | / BOSMAN | 8 jun 1933 | Ermelo | F1576713005 | Testomgeving |
64 | / BOSMAN | 15 jul 1937 | Ermelo | F1576715056 | Testomgeving |
65 | / BOUWERS | 2 dec 1915 | Ermelo | F1576701915 | Testomgeving |
66 | / BOUWMAN | 30 jun 1938 | Ermelo | F1576712554 | Testomgeving |
67 | / BRAAMBURG | 2 apr 1914 | Ermelo | F1576704455 | Testomgeving |
68 | / BRAAMBURG | 29 apr 1915 | Ermelo | F1576695979 | Testomgeving |
69 | / BRAAMBURG | 27 mei 1926 | Ermelo | F1576715150 | Testomgeving |
70 | / BRAAMBURG | 24 nov 1932 | Ermelo | F1576706663 | Testomgeving |
71 | / BRANDS | 22 apr 1937 | Ermelo | F1576695652 | Testomgeving |
72 | / BRANDSEN | 19 aug 1869 | Ermelo | F1576689041 | Testomgeving |
73 | / BRANDSEN | 17 apr 1930 | Ermelo | F1576714366 | Testomgeving |
74 | / BRANDSEN | 16 aug 1934 | Ermelo | F1576700865 | Testomgeving |
75 | / BRANDSEN | 29 apr 1937 | Ermelo | F1576689821 | Testomgeving |
76 | / BRANTSEN | 1 dec 1828 | Ermelo | F1576682838 | Testomgeving |
77 | / BRANTSEN | 7 apr 1893 | Ermelo | F1576691429 | Testomgeving |
78 | / BREIMER | 2 sep 1920 | Ermelo | F1576714853 | Testomgeving |
79 | / BREIMER | 6 jun 1929 | Ermelo | F1576700079 | Testomgeving |
80 | / BROEKHUIZEN | 6 jul 1909 | Ermelo | F1576699483 | Testomgeving |
81 | / BRONKHORST | 20 dec 1899 | Ermelo | F1576702831 | Testomgeving |
82 | / BRONKHORST | 22 okt 1909 | Ermelo | F1576701374 | Testomgeving |
83 | / BRONKHORST | 20 mrt 1919 | Ermelo | F1576701375 | Testomgeving |
84 | / BRONS | 25 feb 1904 | Ermelo | F1576689077 | Testomgeving |
85 | / BRONS | 20 mei 1910 | Ermelo | F1576687092 | Testomgeving |
86 | / BRONS | 2 nov 1950 | Ermelo | F1576687582 | Testomgeving |
87 | / BROUWER | 7 okt 1898 | Ermelo | F1576699882 | Testomgeving |
88 | / BROUWER | 10 jun 1937 | Ermelo | F1576715445 | Testomgeving |
89 | / BRUGMAN | 9 okt 1896 | Ermelo | F1576684034 | Testomgeving |
90 | / BRUIN | 3 nov 1876 | Ermelo | F1576692982 | Testomgeving |
91 | / BRUINING | 19 jul 1927 | Ermelo | F1576714243 | Testomgeving |
92 | / BUITELAAR | 1 mrt 1923 | Ermelo | F1576691413 | Testomgeving |
93 | / BURMEISTER | 17 feb 1938 | Ermelo | F1576715592 | Testomgeving |
94 | / CORNELISSEN | 4 aug 1927 | Ermelo | F1576715214 | Testomgeving |
95 | / CRAMER | 0UNKNOWN 1942 | Ermelo | F1579770047 | Testomgeving |
96 | / DAVELAAR | 26 feb 1902 | Ermelo | F1576691443 | Testomgeving |
97 | / DAVELAAR | 30 sep 1926 | Ermelo | F1576715151 | Testomgeving |
98 | / DAVELAAR | 24 okt 1935 | Ermelo | F1576715407 | Testomgeving |
99 | / DAVELAAR | 28 apr 1938 | Ermelo | F1576715589 | Testomgeving |
100 | / DE BRUIN | 8 jun 1897 | Ermelo | F1576701215 | Testomgeving |
Scheiding
Treffers 1 t/m 7 van 7
Gezin ![]() |
Scheiding ![]() |
Gezins-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Barkeij / Hovingh | 6 mei 1921 | Ermelo | F1576715018 | genealogie ermelo |
2 | BARKEIJ / HOVINGH | 6 mei 1921 | Ermelo | F1576715018 | Testomgeving |
3 | Beelen / Besselsen | 5 jan 1916 | Ermelo | F1576700715 | genealogie ermelo |
4 | BEELEN / BESSELSEN | 5 jan 1916 | Ermelo | F1576700715 | Testomgeving |
5 | Koch / Beerdsen | 14 okt 1929 | Ermelo | F1576700599 | genealogie ermelo |
6 | KOCH / BEERDSEN | 14 okt 1929 | Ermelo | F1576700599 | Testomgeving |
7 | van Hoorn / Westenenk | 27 jan 1934 | Ermelo | F1576715314 | genealogie ermelo |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 43 van 43
Gezin ![]() |
Getrouwd ![]() |
Gezins-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | / DOPPENBERG | 18 mei 1877 | Ermelo | F1576696211 | Testomgeving |
2 | / FLORIJN | 3 mei 1931 | Ermelo | F1576682285 | Testomgeving |
3 | / KAMPHORST | 2 dec 1881 | Ermelo | F1576694329 | Testomgeving |
4 | / LOEDEMAN | 25 apr 1926 | Ermelo | F1576683317 | Testomgeving |
5 | / LOEDEMAN | 20 jan 1927 | Ermelo | F1576687715 | Testomgeving |
6 | / LOEDEMAN | 10 okt 1946 | Ermelo | F1576683399 | Testomgeving |
7 | / MEIJER | 20 jun 1923 | Ermelo | F1576715128 | Testomgeving |
8 | ALBLAS / | 1 mrt 1934 | Ermelo | F1576709670 | Testomgeving |
9 | Alblas / van Boeijen | 1 mrt 1934 | Ermelo | F1576709670 | genealogie ermelo |
10 | Blankenberg / Burmeister | 14 feb 1939 | Ermelo | F1576715613 | genealogie ermelo |
11 | BLANKENBERG / BURMEISTER | 14 feb 1939 | Ermelo | F1576715613 | Testomgeving |
12 | BOSMAN / | 16 okt 1929 | Ermelo | F1576689663 | Testomgeving |
13 | Braamburg / de Plaa | 12 sep 1929 | Ermelo | F1576713188 | genealogie ermelo |
14 | BRAAMBURG / DE PLAA | 12 sep 1929 | Ermelo | F1576713188 | Testomgeving |
15 | DE BOER / | 10 nov 1876 | Ermelo | F1576715297 | Testomgeving |
16 | DE GUNST / | 16 aug 1877 | Ermelo | F1576704200 | Testomgeving |
17 | DE MOTS / | 16 okt 1935 | Ermelo | F1576683364 | Testomgeving |
18 | de Mots / van den Brink | 16 okt 1935 | Ermelo | F1576683364 | genealogie ermelo |
19 | HOP / | 18 sep 1929 | Ermelo | F1576690806 | Testomgeving |
20 | Hop / Wobbes | 18 sep 1929 | Ermelo | F1576690806 | genealogie ermelo |
21 | HUISMAN / BOEVE | 1 jun 1877 | Ermelo | F1576692408 | Testomgeving |
22 | KOCH / BEERDSEN | 8 dec 1926 | Ermelo | F1576700599 | Testomgeving |
23 | KUIPER / | 23 mei 1935 | Ermelo | F1576705589 | Testomgeving |
24 | Kuiper / van den Berg | 23 mei 1935 | Ermelo | F1576705589 | genealogie ermelo |
25 | Linthout / Buskop | 5 mei 1925 | Ermelo | F1576713079 | genealogie ermelo |
26 | LINTHOUT / BUSKOP | 5 mei 1925 | Ermelo | F1576713079 | Testomgeving |
27 | Louw / Kuilder | 2 apr 1881 | Ermelo | F1576715272 | genealogie ermelo |
28 | LOUW / KUILDER | 2 apr 1881 | Ermelo | F1576715272 | Testomgeving |
29 | Rengersen / van Dijk | 31 okt 1890 | Ermelo | F1576701997 | genealogie ermelo |
30 | Roelofsen / Kamphorst | 2 dec 1881 | Ermelo | F1576694329 | genealogie ermelo |
31 | Ruiter / Loedeman | 10 okt 1946 | Ermelo | F1576683399 | genealogie ermelo |
32 | Staal / Loedeman | 25 apr 1926 | Ermelo | F1576683317 | genealogie ermelo |
33 | Stip / Metselaar | 22 apr 1881 | Ermelo | F1576700597 | genealogie ermelo |
34 | Teerink / Roelofsen | 25 sep 1941 | Ermelo | F1576715074 | genealogie ermelo |
35 | van Buiten / Postma | 3 okt 1935 | Ermelo | F1576715070 | genealogie ermelo |
36 | van den Brink / van Loo | 1 okt 1876 | Ermelo | F1576691446 | genealogie ermelo |
37 | van Hamersvelt / van Diermen | 1 sep 1881 | Ermelo | F1576696235 | genealogie ermelo |
38 | van Loo / Florijn | 3 mei 1931 | Ermelo | F1576682285 | genealogie ermelo |
39 | van Loo / van den Heuvel | 31 mrt 1876 | Ermelo | F1576682279 | genealogie ermelo |
40 | van Malestein / Loedeman | 20 jan 1927 | Ermelo | F1576687715 | genealogie ermelo |
41 | van Malestein / van de Pol | 8 mei 1929 | Ermelo | F1576682694 | genealogie ermelo |
42 | van Putten / Weerdmeester | 17 dec 1936 | Ermelo | F1576715072 | genealogie ermelo |
43 | van Strijland / van Malenstijn | 17 sep 1881 | Ermelo | F1576687718 | genealogie ermelo |
Ondertrouw
Treffers 1 t/m 100 van 1084
Gezin ![]() |
Ondertrouw ![]() |
Gezins-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | / AALTEN | Ermelo | F1576687354 | Testomgeving | |
2 | / ADAM | 22 jul 1898 | Ermelo | F1576690220 | Testomgeving |
3 | / ADAM | 7 sep 1921 | Ermelo | F1576694770 | Testomgeving |
4 | / ANTONIDES | 25 mrt 1904 | Ermelo | F1576698128 | Testomgeving |
5 | / ANTONIDES | 23 mei 1907 | Ermelo | F1576715007 | Testomgeving |
6 | / APPERLO | 22 nov 1901 | Ermelo | F1576702875 | Testomgeving |
7 | / BAATJE | 1 apr 1931 | Ermelo | F1576715358 | Testomgeving |
8 | / BAKKER | 12 feb 1904 | Ermelo | F1576702647 | Testomgeving |
9 | / BAKKER | 22 feb 1906 | Ermelo | F1576699037 | Testomgeving |
10 | / BEHRENS | 2 jul 1886 | Ermelo | F1576701558 | Testomgeving |
11 | / BELSER | 17 feb 1893 | Ermelo | F1576715220 | Testomgeving |
12 | / BERGHUIS | 4 jul 1884 | Ermelo | F1576701752 | Testomgeving |
13 | / BERGHUIS | 11 apr 1896 | Ermelo | F1576689991 | Testomgeving |
14 | / BESSELSEN | 25 okt 1895 | Ermelo | F1576687205 | Testomgeving |
15 | / BESSELSEN | 10 mrt 1910 | Ermelo | F1576691433 | Testomgeving |
16 | / BESSELSEN | 9 feb 1911 | Ermelo | F1576696046 | Testomgeving |
17 | / BLEIJENBERG | 15 mei 1891 | Ermelo | F1576694318 | Testomgeving |
18 | / BONHOF | 8 apr 1909 | Ermelo | F1576699951 | Testomgeving |
19 | / BOSCH | 17 feb 1893 | Ermelo | F1576687201 | Testomgeving |
20 | / BOSCH | 14 mei 1897 | Ermelo | F1576683642 | Testomgeving |
21 | / BOSCH | 25 nov 1909 | Ermelo | F1576689511 | Testomgeving |
22 | / BRANTSEN | 24 mrt 1893 | Ermelo | F1576691429 | Testomgeving |
23 | / BROEKHUIZEN | 17 jun 1909 | Ermelo | F1576699483 | Testomgeving |
24 | / BRONS | 12 feb 1904 | Ermelo | F1576689077 | Testomgeving |
25 | / BRONS | 28 apr 1910 | Ermelo | F1576687092 | Testomgeving |
26 | / BROUWER | 23 sep 1898 | Ermelo | F1576699882 | Testomgeving |
27 | / BRUGMAN | 25 sep 1896 | Ermelo | F1576684034 | Testomgeving |
28 | / CORNELISSEN | 20 jul 1927 | Ermelo | F1576715214 | Testomgeving |
29 | / DAVELAAR | 14 feb 1902 | Ermelo | F1576691443 | Testomgeving |
30 | / DE BRUIN | 14 mei 1897 | Ermelo | F1576701215 | Testomgeving |
31 | / DE BRUIN | 29 mrt 1901 | Ermelo | F1576690700 | Testomgeving |
32 | / DE BRUIN | 2 apr 1908 | Ermelo | F1576701404 | Testomgeving |
33 | / DE GEIJTER | 4 mrt 1920 | Ermelo | F1576700559 | Testomgeving |
34 | / DE GROOT | 30 aug 1889 | Ermelo | F1576698560 | Testomgeving |
35 | / DE GROOT | 7 sep 1905 | Ermelo | F1576698552 | Testomgeving |
36 | / DE JONG | 22 aug 1902 | Ermelo | F1576700077 | Testomgeving |
37 | / DE MOTS | 2 apr 1858 | Ermelo | F1576691929 | Testomgeving |
38 | / DE MOTS | 24 dec 1880 | Ermelo | F1576691380 | Testomgeving |
39 | / DE MOTS | 18 okt 1906 | Ermelo | F1576691393 | Testomgeving |
40 | / DE MOTS | 15 okt 1908 | Ermelo | F1576684206 | Testomgeving |
41 | / DE MOTS | 18 nov 1909 | Ermelo | F1576684205 | Testomgeving |
42 | / DE PAGTER | 9 feb 1897 | Ermelo | F1576715084 | Testomgeving |
43 | / DE VRIES | 16 jul 1886 | Ermelo | F1576700869 | Testomgeving |
44 | / DE VRIES | 24 mrt 1888 | Ermelo | F1576690946 | Testomgeving |
45 | / DE VRIES | 23 sep 1909 | Ermelo | F1576701920 | Testomgeving |
46 | / DE VRIES | mei 1933 | Ermelo | F1576714015 | Testomgeving |
47 | / DE WEERD | 25 jul 1873 | Ermelo | F1576715383 | Testomgeving |
48 | / DEKKER | 11 feb 1879 | Ermelo | F1576715365 | Testomgeving |
49 | / DEKKER | 4 dec 1896 | Ermelo | F1576701221 | Testomgeving |
50 | / DEKKER | 24 sep 1897 | Ermelo | F1576709718 | Testomgeving |
51 | / DEKKER | 25 jan 1901 | Ermelo | F1576701999 | Testomgeving |
52 | / DEKKER | 10 jul 1903 | Ermelo | F1576692272 | Testomgeving |
53 | / DEKKER | 13 mei 1904 | Ermelo | F1576701613 | Testomgeving |
54 | / DEKKER | 13 feb 1908 | Ermelo | F1576714998 | Testomgeving |
55 | / DEN BESTEN | 6 feb 1903 | Ermelo | F1576715013 | Testomgeving |
56 | / DEN HERDER | 19 feb 1892 | Ermelo | F1576715196 | Testomgeving |
57 | / DIJK | 10 jun 1931 | Ermelo | F1576715361 | Testomgeving |
58 | / DOIJEWEERD | 17 mrt 1888 | Ermelo | F1576691958 | Testomgeving |
59 | / DOOIJEWAARD | 26 mrt 1875 | Ermelo | F1576691097 | Testomgeving |
60 | / DOPPENBERG | 1 sep 1876 | Ermelo | F1576683350 | Testomgeving |
61 | / DOPPENBERG | 18 okt 1879 | Ermelo | F1576685166 | Testomgeving |
62 | / DOPPENBERG | 15 feb 1906 | Ermelo | F1576682496 | Testomgeving |
63 | / DOPPENBERG | 7 jan 1909 | Ermelo | F1576690021 | Testomgeving |
64 | / DUIM | 25 okt 1928 | Ermelo | F1576700561 | Testomgeving |
65 | / EELHART | 9 jun 1899 | Ermelo | F1576702436 | Testomgeving |
66 | / EIJKMAN | 2 feb 1911 | Ermelo | F1576715082 | Testomgeving |
67 | / ELBERTSEN | 6 dec 1895 | Ermelo | F1576689388 | Testomgeving |
68 | / EMMINK | 10 jul 1903 | Ermelo | F1576701776 | Testomgeving |
69 | / FLORIJN | Ermelo | F1576693703 | Testomgeving | |
70 | / FLORIJN | 19 jun 1909 | Ermelo | F1576698010 | Testomgeving |
71 | / FLORIJN | 18 apr 1912 | Ermelo | F1576695268 | Testomgeving |
72 | / FOKKEMA | 9 jun 1899 | Ermelo | F1576701767 | Testomgeving |
73 | / FRANKEN | 23 mrt 1900 | Ermelo | F1576682715 | Testomgeving |
74 | / FRANKEN | 7 mrt 1902 | Ermelo | F1576682268 | Testomgeving |
75 | / FRENS | 15 jul 1931 | Ermelo | F1576701566 | Testomgeving |
76 | / GERARDS | 17 aug 1905 | Ermelo | F1576695419 | Testomgeving |
77 | / GERRITSEN | 12 jun 1873 | Ermelo | F1576715378 | Testomgeving |
78 | / GEURTS | 12 mrt 1880 | Ermelo | F1576709081 | Testomgeving |
79 | / GOEDVREE | 20 jan 1882 | Ermelo | F1576715267 | Testomgeving |
80 | / GOEDVREE | 30 sep 1909 | Ermelo | F1576698006 | Testomgeving |
81 | / GROENEVELD | 23 apr 1892 | Ermelo | F1576685689 | Testomgeving |
82 | / HAMER | 27 aug 1880 | Ermelo | F1576695661 | Testomgeving |
83 | / HAMER | 1 nov 1895 | Ermelo | F1576696019 | Testomgeving |
84 | / HAZELEGER | 16 dec 1887 | Ermelo | F1576701746 | Testomgeving |
85 | / HAZELEGER | 5 feb 1897 | Ermelo | F1576684246 | Testomgeving |
86 | / HAZELEGER | 27 jan 1899 | Ermelo | F1576682273 | Testomgeving |
87 | / HEEMSTRA | 30 jun 1893 | Ermelo | F1576715221 | Testomgeving |
88 | / HEINING | 28 dec 1905 | Ermelo | F1576688565 | Testomgeving |
89 | / HEINING | 3 okt 1928 | Ermelo | F1576713667 | Testomgeving |
90 | / HENNEPHOF | 22 apr 1887 | Ermelo | F1576703963 | Testomgeving |
91 | / HENNEPHOF | 14 sep 1888 | Ermelo | F1576701739 | Testomgeving |
92 | / HERFKENS | 14 feb 1890 | Ermelo | F1576699028 | Testomgeving |
93 | / HIJMENSEN | 27 mei 1887 | Ermelo | F1576691111 | Testomgeving |
94 | / HOFSTEDE | 3 jul 1885 | Ermelo | F1576697118 | Testomgeving |
95 | / HOOGLAND | 22 mrt 1889 | Ermelo | F1576697254 | Testomgeving |
96 | / HOP | 21 aug 1880 | Ermelo | F1576682367 | Testomgeving |
97 | / HOP | 6 mrt 1896 | Ermelo | F1576690002 | Testomgeving |
98 | / HOP | 10 apr 1896 | Ermelo | F1576687123 | Testomgeving |
99 | / HOP | 30 mrt 1905 | Ermelo | F1576692164 | Testomgeving |
100 | / HOUWINK | 1 jan 1897 | Ermelo | F1576701858 | Testomgeving |
Verloving
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin ![]() |
Verloving ![]() |
Gezins-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Gewald / Loedeman | 24 apr 1947 | Ermelo | F1576707197 | genealogie ermelo |
2 | Wildeman / van Bruggen | 6 mei 1930 | Ermelo | F1576694818 | genealogie ermelo |