Genealogie Ermelo
Ermelo
Stamboom: Testomgeving
Aantekeningen:
Latitude (Breedte): 52.30014571077328, Longitude (Lengte): 5.389576540694762
Begraafplaatsen
1. | gemeentelijke begraafplaats Koningsvaren | Gelderland, Nederland |
2. | kerkhof Zendingskerk | Gelderland, Nederland |
3. | begraafplaats De Kruiskamp | Gelderland, Nederland |
4. | begraafplaats Staverden | Gelderland, Nederland |
5. | nieuwe begraafplaats Veldwijk | Gelderland, Nederland |
6. | oude begraafplaats Veldwijk | Gelderland, Nederland |
7. | begraafplaats 's Heeren Loo | Gelderland, Nederland |
Geboorte
Treffers 1 t/m 100 van 2432
Doop
Treffers 1 t/m 100 van 117
Overlijden
Treffers 1 t/m 100 van 5489
Begraven
Treffers 1 t/m 100 van 5690
Huwelijk
Treffers 1 t/m 100 van 3838
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | / | 29 mrt 1795 | Ermelo | F1576682292 | Testomgeving |
2 | / | 12 sep 1822 | Ermelo | F1576682468 | Testomgeving |
3 | / | 12 apr 1823 | Ermelo | F1576687817 | Testomgeving |
4 | / | 13 mei 1830 | Ermelo | F1576682421 | Testomgeving |
5 | / | 4 mrt 1831 | Ermelo | F1576682291 | Testomgeving |
6 | / | 25 apr 1833 | Ermelo | F1576714477 | Testomgeving |
7 | / | 17 okt 1834 | Ermelo | F1576714846 | Testomgeving |
8 | / | 19 feb 1835 | Ermelo | F1576694172 | Testomgeving |
9 | / | 25 jun 1837 | Ermelo | F1576682300 | Testomgeving |
10 | / | 5 apr 1838 | Ermelo | F1576682464 | Testomgeving |
11 | / | 9 aug 1840 | Ermelo | F1576689122 | Testomgeving |
12 | / | 7 apr 1843 | Ermelo | F1576682322 | Testomgeving |
13 | / | 21 jan 1848 | Ermelo | F1576691452 | Testomgeving |
14 | / | 19 sep 1851 | Ermelo | F1576688151 | genealogie ermelo |
15 | / | 1 feb 1856 | Ermelo | F1576682358 | Testomgeving |
16 | / | 19 mrt 1858 | Ermelo | F1576685973 | Testomgeving |
17 | / | 9 jul 1858 | Ermelo | F1576691448 | Testomgeving |
18 | / | 7 dec 1860 | Ermelo | F1576687901 | Testomgeving |
19 | / | 29 mrt 1861 | Ermelo | F1576682288 | Testomgeving |
20 | / | 13 dec 1861 | Ermelo | F1576687900 | Testomgeving |
21 | / | 23 mei 1862 | Ermelo | F1576687021 | Testomgeving |
22 | / | 22 jun 1862 | Ermelo | F1576687517 | Testomgeving |
23 | / | 2 jan 1863 | Ermelo | F1576691095 | Testomgeving |
24 | / | 12 feb 1863 | Ermelo | F1576687897 | Testomgeving |
25 | / | 6 mrt 1863 | Ermelo | F1576698939 | Testomgeving |
26 | / | 28 okt 1864 | Ermelo | F1576695171 | Testomgeving |
27 | / | 31 mrt 1865 | Ermelo | F1576689070 | Testomgeving |
28 | / | 30 mrt 1866 | Ermelo | F1576691304 | Testomgeving |
29 | / | 25 mei 1866 | Ermelo | F1576696188 | Testomgeving |
30 | / | 15 jun 1866 | Ermelo | F1576688623 | Testomgeving |
31 | / | 27 jul 1866 | Ermelo | F1576688245 | Testomgeving |
32 | / | 23 nov 1866 | Ermelo | F1576683316 | Testomgeving |
33 | / | 1 mrt 1867 | Ermelo | F1576692968 | Testomgeving |
34 | / | 5 jul 1867 | Ermelo | F1576702536 | Testomgeving |
35 | / | 28 aug 1867 | Ermelo | F1576691455 | Testomgeving |
36 | / | 28 feb 1868 | Ermelo | F1576690606 | Testomgeving |
37 | / | 23 mei 1868 | Ermelo | F1576687214 | Testomgeving |
38 | / | 29 mei 1868 | Ermelo | F1576692994 | Testomgeving |
39 | / | 25 mrt 1869 | Ermelo | F1576690934 | Testomgeving |
40 | / | 26 nov 1869 | Ermelo | F1576698947 | Testomgeving |
41 | / | 15 apr 1870 | Ermelo | F1576685812 | Testomgeving |
42 | / | 3 feb 1871 | Ermelo | F1576714465 | Testomgeving |
43 | / | 17 mrt 1871 | Ermelo | F1576682264 | Testomgeving |
44 | / | 6 apr 1871 | Ermelo | F1576685811 | Testomgeving |
45 | / | 23 feb 1872 | Ermelo | F1576682261 | Testomgeving |
46 | / | 23 feb 1872 | Ermelo | F1576682701 | Testomgeving |
47 | / | 23 feb 1872 | Ermelo | F1576687717 | Testomgeving |
48 | / | 15 mrt 1872 | Ermelo | F1576682223 | Testomgeving |
49 | / | 26 apr 1872 | Ermelo | F1576695227 | Testomgeving |
50 | / | 29 aug 1872 | Ermelo | F1576682302 | Testomgeving |
51 | / | 20 sep 1872 | Ermelo | F1576714466 | Testomgeving |
52 | / | 8 nov 1872 | Ermelo | F1576699683 | Testomgeving |
53 | / | 2 mei 1873 | Ermelo | F1576690604 | Testomgeving |
54 | / | 6 feb 1874 | Ermelo | F1576708909 | Testomgeving |
55 | / | 19 mrt 1874 | Ermelo | F1576682379 | Testomgeving |
56 | / | 18 dec 1874 | Ermelo | F1576701446 | Testomgeving |
57 | / | 5 feb 1875 | Ermelo | F1576715302 | Testomgeving |
58 | / | 28 mei 1875 | Ermelo | F1576715303 | Testomgeving |
59 | / | 14 apr 1876 | Ermelo | F1576682279 | Testomgeving |
60 | / | 30 jun 1876 | Ermelo | F1576682725 | Testomgeving |
61 | / | 6 okt 1876 | Ermelo | F1576708987 | Testomgeving |
62 | / | 7 okt 1876 | Ermelo | F1576691446 | Testomgeving |
63 | / | 6 apr 1877 | Ermelo | F1576699886 | Testomgeving |
64 | / | 15 mrt 1878 | Ermelo | F1576684196 | Testomgeving |
65 | / | 5 apr 1878 | Ermelo | F1576709217 | Testomgeving |
66 | / | 18 apr 1878 | Ermelo | F1576682334 | Testomgeving |
67 | / | 1 nov 1878 | Ermelo | F1576700907 | Testomgeving |
68 | / | 20 dec 1878 | Ermelo | F1576710921 | Testomgeving |
69 | / | 22 aug 1879 | Ermelo | F1576694576 | Testomgeving |
70 | / | 7 nov 1879 | Ermelo | F1576695582 | Testomgeving |
71 | / | 27 aug 1880 | Ermelo | F1576701309 | Testomgeving |
72 | / | 11 mrt 1881 | Ermelo | F1576682465 | Testomgeving |
73 | / | 14 apr 1881 | Ermelo | F1576685374 | Testomgeving |
74 | / | 15 jul 1881 | Ermelo | F1576696021 | Testomgeving |
75 | / | 16 sep 1881 | Ermelo | F1576696235 | Testomgeving |
76 | / | 30 sep 1881 | Ermelo | F1576687718 | Testomgeving |
77 | / | 10 mrt 1882 | Ermelo | F1576695691 | Testomgeving |
78 | / | 21 apr 1882 | Ermelo | F1576692077 | Testomgeving |
79 | / | 27 jan 1883 | Ermelo | F1576684830 | Testomgeving |
80 | / | 21 sep 1883 | Ermelo | F1576695126 | Testomgeving |
81 | / | 5 okt 1883 | Ermelo | F1576701790 | Testomgeving |
82 | / | 8 aug 1884 | Ermelo | F1576692256 | Testomgeving |
83 | / | 3 sep 1884 | Ermelo | F1576715263 | Testomgeving |
84 | / | 23 jan 1885 | Ermelo | F1576682705 | Testomgeving |
85 | / | 20 feb 1885 | Ermelo | F1576682368 | Testomgeving |
86 | / | 6 mrt 1885 | Ermelo | F1576685021 | Testomgeving |
87 | / | 23 mei 1885 | Ermelo | F1576715247 | Testomgeving |
88 | / | 2 okt 1885 | Ermelo | F1576698574 | Testomgeving |
89 | / | 19 feb 1886 | Ermelo | F1576682385 | Testomgeving |
90 | / | 2 apr 1886 | Ermelo | F1576685375 | Testomgeving |
91 | / | 8 mei 1886 | Ermelo | F1576682383 | Testomgeving |
92 | / | 8 mei 1886 | Ermelo | F1576682482 | Testomgeving |
93 | / | 11 feb 1887 | Ermelo | F1576695891 | Testomgeving |
94 | / | 18 mei 1887 | Ermelo | F1576699591 | Testomgeving |
95 | / | 18 nov 1887 | Ermelo | F1576682704 | Testomgeving |
96 | / | 2 dec 1887 | Ermelo | F1576709216 | Testomgeving |
97 | / | 20 jan 1888 | Ermelo | F1576693760 | Testomgeving |
98 | / | 24 feb 1888 | Ermelo | F1576704034 | Testomgeving |
99 | / | 11 mei 1888 | Ermelo | F1576695173 | Testomgeving |
100 | / | 21 dec 1888 | Ermelo | F1576690336 | Testomgeving |
Scheiding
Treffers 1 t/m 9 van 9
Gezin | Scheiding | Gezins-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | / | 27 jan 1934 | Ermelo | F1576715314 | Testomgeving |
2 | Barkeij / Hovingh | 6 mei 1921 | Ermelo | F1576715018 | genealogie ermelo |
3 | BARKEIJ / HOVINGH | 6 mei 1921 | Ermelo | F1576715018 | Testomgeving |
4 | Beelen / Besselsen | 5 jan 1916 | Ermelo | F1576700715 | genealogie ermelo |
5 | BEELEN / BESSELSEN | 5 jan 1916 | Ermelo | F1576700715 | Testomgeving |
6 | Koch / Beerdsen | 14 okt 1929 | Ermelo | F1576700599 | genealogie ermelo |
7 | KOCH / BEERDSEN | 14 okt 1929 | Ermelo | F1576700599 | Testomgeving |
8 | Kraaij / Dooijewaard | 26 jan 2008 | Ermelo | F2309 | genealogie ermelo |
9 | van Hoorn / Westenenk | 27 jan 1934 | Ermelo | F1576715314 | genealogie ermelo |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 68 van 68
Gezin | Getrouwd | Gezins-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | / | 31 mrt 1876 | Ermelo | F1576682279 | Testomgeving |
2 | / | 16 jun 1876 | Ermelo | F1576682725 | Testomgeving |
3 | / | 1 okt 1876 | Ermelo | F1576691446 | Testomgeving |
4 | / | 1 sep 1881 | Ermelo | F1576696235 | Testomgeving |
5 | / | 17 sep 1881 | Ermelo | F1576687718 | Testomgeving |
6 | / | 21 nov 1907 | Ermelo | F1576695372 | Testomgeving |
7 | / | 2 mei 1929 | Ermelo | F1576714014 | Testomgeving |
8 | / | 8 mei 1929 | Ermelo | F1576682694 | Testomgeving |
9 | / DOPPENBERG | 18 mei 1877 | Ermelo | F1576696211 | Testomgeving |
10 | / FLORIJN | 3 mei 1931 | Ermelo | F1576682285 | Testomgeving |
11 | / LOEDEMAN | 25 apr 1926 | Ermelo | F1576683317 | Testomgeving |
12 | / LOEDEMAN | 20 jan 1927 | Ermelo | F1576687715 | Testomgeving |
13 | / MEIJER | 20 jun 1923 | Ermelo | F1576715128 | Testomgeving |
14 | / METSELAAR | 22 apr 1881 | Ermelo | F1576700597 | Testomgeving |
15 | / POSTMA | 3 okt 1935 | Ermelo | F1576715070 | Testomgeving |
16 | / ROELOFSEN | 25 sep 1941 | Ermelo | F1576715074 | Testomgeving |
17 | ALBLAS / | 1 mrt 1934 | Ermelo | F1576709670 | Testomgeving |
18 | Alblas / van Boeijen | 1 mrt 1934 | Ermelo | F1576709670 | genealogie ermelo |
19 | Blankenberg / Burmeister | 14 feb 1939 | Ermelo | F1576715613 | genealogie ermelo |
20 | BLANKENBERG / BURMEISTER | 14 feb 1939 | Ermelo | F1576715613 | Testomgeving |
21 | BOSMAN / | 16 okt 1929 | Ermelo | F1576689663 | Testomgeving |
22 | Bosman / van den Hoek | 16 okt 1929 | Ermelo | F1576689663 | genealogie ermelo |
23 | Braamburg / de Plaa | 12 sep 1929 | Ermelo | F1576713188 | genealogie ermelo |
24 | BRAAMBURG / DE PLAA | 12 sep 1929 | Ermelo | F1576713188 | Testomgeving |
25 | de Boer / Rooster | 10 nov 1876 | Ermelo | F1576715297 | genealogie ermelo |
26 | DE BOER / ROOSTER | 10 nov 1876 | Ermelo | F1576715297 | Testomgeving |
27 | DE GUNST / | 16 aug 1877 | Ermelo | F1576704200 | Testomgeving |
28 | de Gunst / van Loijengoed | 16 aug 1877 | Ermelo | F1576704200 | genealogie ermelo |
29 | DE MOTS / | 16 okt 1935 | Ermelo | F1576683364 | Testomgeving |
30 | de Mots / van den Brink | 16 okt 1935 | Ermelo | F1576683364 | genealogie ermelo |
31 | HOP / | 18 sep 1929 | Ermelo | F1576690806 | Testomgeving |
32 | Hop / Wobbes | 18 sep 1929 | Ermelo | F1576690806 | genealogie ermelo |
33 | HUISMAN / BOEVE | 1 jun 1877 | Ermelo | F1576692408 | Testomgeving |
34 | KOCH / BEERDSEN | 8 dec 1926 | Ermelo | F1576700599 | Testomgeving |
35 | KUIPER / | 23 mei 1935 | Ermelo | F1576705589 | Testomgeving |
36 | Kuiper / van den Berg | 23 mei 1935 | Ermelo | F1576705589 | genealogie ermelo |
37 | Linthout / Buskop | 5 mei 1925 | Ermelo | F1576713079 | genealogie ermelo |
38 | LINTHOUT / BUSKOP | 5 mei 1925 | Ermelo | F1576713079 | Testomgeving |
39 | Louw / Kuilder | 2 apr 1881 | Ermelo | F1576715272 | genealogie ermelo |
40 | LOUW / KUILDER | 2 apr 1881 | Ermelo | F1576715272 | Testomgeving |
41 | Postma / Peet | 13 apr 1939 | Ermelo | F1576700069 | genealogie ermelo |
42 | POSTMA / PEET | 13 apr 1939 | Ermelo | F1576700069 | Testomgeving |
43 | RENGERSEN / | 31 okt 1890 | Ermelo | F1576701997 | Testomgeving |
44 | RENGERSEN / | 11 jul 1907 | Ermelo | F1576701998 | Testomgeving |
45 | Rengersen / van Dijk | 31 okt 1890 | Ermelo | F1576701997 | genealogie ermelo |
46 | Rengersen / Verhulst | 11 jul 1907 | Ermelo | F1576701998 | genealogie ermelo |
47 | Roelofsen / Kamphorst | 2 dec 1881 | Ermelo | F1576694329 | genealogie ermelo |
48 | ROELOFSEN / KAMPHORST | 2 dec 1881 | Ermelo | F1576694329 | Testomgeving |
49 | Ruiter / Loedeman | 10 okt 1946 | Ermelo | F1576683399 | genealogie ermelo |
50 | RUITER / LOEDEMAN | 10 okt 1946 | Ermelo | F1576683399 | Testomgeving |
51 | Staal / Loedeman | 25 apr 1926 | Ermelo | F1576683317 | genealogie ermelo |
52 | Stip / Metselaar | 22 apr 1881 | Ermelo | F1576700597 | genealogie ermelo |
53 | Teerink / Roelofsen | 25 sep 1941 | Ermelo | F1576715074 | genealogie ermelo |
54 | van Buiten / Postma | 3 okt 1935 | Ermelo | F1576715070 | genealogie ermelo |
55 | van den Brink / van Loo | 1 okt 1876 | Ermelo | F1576691446 | genealogie ermelo |
56 | van Diermen / Vis | 2 mei 1929 | Ermelo | F1576714014 | genealogie ermelo |
57 | van Hamersvelt / van Diermen | 1 sep 1881 | Ermelo | F1576696235 | genealogie ermelo |
58 | van Loo / Florijn | 3 mei 1931 | Ermelo | F1576682285 | genealogie ermelo |
59 | van Loo / van den Heuvel | 31 mrt 1876 | Ermelo | F1576682279 | genealogie ermelo |
60 | van Malestein / Loedeman | 20 jan 1927 | Ermelo | F1576687715 | genealogie ermelo |
61 | van Malestein / van de Pol | 8 mei 1929 | Ermelo | F1576682694 | genealogie ermelo |
62 | van Panhuis / Doppenberg | 18 mei 1877 | Ermelo | F1576696211 | genealogie ermelo |
63 | van Panhuis / van Beek | 21 nov 1907 | Ermelo | F1576695372 | genealogie ermelo |
64 | van Putten / Weerdmeester | 17 dec 1936 | Ermelo | F1576715072 | genealogie ermelo |
65 | van Strijland / van Malenstijn | 17 sep 1881 | Ermelo | F1576687718 | genealogie ermelo |
66 | Vliek / van Panhuis | 16 jun 1876 | Ermelo | F1576682725 | genealogie ermelo |
67 | Voswijk / Meijer | 20 jun 1923 | Ermelo | F1576715128 | genealogie ermelo |
68 | Zwakenberg / Westerink | 10 jan 1907 | Ermelo | F1576697240 | genealogie ermelo |
Ondertrouw
Treffers 1 t/m 100 van 1147
Gezin | Ondertrouw | Gezins-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | / | Ermelo | F1576690425 | Testomgeving | |
2 | / | Ermelo | F1576711443 | Testomgeving | |
3 | / | 9 jun 18 | Ermelo | F1576702612 | Testomgeving |
4 | / | 17 mrt 1865 | Ermelo | F1576689070 | Testomgeving |
5 | / | 11 mei 1866 | Ermelo | F1576696188 | Testomgeving |
6 | / | 1 jun 1866 | Ermelo | F1576688623 | Testomgeving |
7 | / | 13 jul 1866 | Ermelo | F1576688245 | Testomgeving |
8 | / | 9 nov 1866 | Ermelo | F1576683316 | Testomgeving |
9 | / | 21 jun 1867 | Ermelo | F1576702536 | Testomgeving |
10 | / | 14 mei 1875 | Ermelo | F1576715303 | Testomgeving |
11 | / | 22 okt 1875 | Ermelo | F1576715302 | Testomgeving |
12 | / | 2 sep 1876 | Ermelo | F1576689003 | Testomgeving |
13 | / | 23 mrt 1877 | Ermelo | F1576699886 | Testomgeving |
14 | / | 8 aug 1879 | Ermelo | F1576694576 | Testomgeving |
15 | / | 24 okt 1879 | Ermelo | F1576695582 | Testomgeving |
16 | / | 25 feb 1881 | Ermelo | F1576682465 | Testomgeving |
17 | / | 1 apr 1881 | Ermelo | F1576685374 | Testomgeving |
18 | / | 1 jul 1881 | Ermelo | F1576696021 | Testomgeving |
19 | / | 24 feb 1882 | Ermelo | F1576695691 | Testomgeving |
20 | / | 8 apr 1882 | Ermelo | F1576692077 | Testomgeving |
21 | / | 12 jan 1883 | Ermelo | F1576684830 | Testomgeving |
22 | / | 31 aug 1883 | Ermelo | F1576695126 | Testomgeving |
23 | / | 25 jul 1884 | Ermelo | F1576692256 | Testomgeving |
24 | / | 17 sep 1884 | Ermelo | F1576715263 | Testomgeving |
25 | / | 10 jan 1885 | Ermelo | F1576682705 | Testomgeving |
26 | / | 6 feb 1885 | Ermelo | F1576682368 | Testomgeving |
27 | / | 20 feb 1885 | Ermelo | F1576685021 | Testomgeving |
28 | / | 9 mei 1885 | Ermelo | F1576715247 | Testomgeving |
29 | / | 18 sep 1885 | Ermelo | F1576698574 | Testomgeving |
30 | / | 5 feb 1886 | Ermelo | F1576682385 | Testomgeving |
31 | / | 19 mrt 1886 | Ermelo | F1576685375 | Testomgeving |
32 | / | 23 apr 1886 | Ermelo | F1576682383 | Testomgeving |
33 | / | 23 apr 1886 | Ermelo | F1576682482 | Testomgeving |
34 | / | 29 jan 1887 | Ermelo | F1576695891 | Testomgeving |
35 | / | 6 mei 1887 | Ermelo | F1576699591 | Testomgeving |
36 | / | 4 nov 1887 | Ermelo | F1576682704 | Testomgeving |
37 | / | 11 nov 1887 | Ermelo | F1576709216 | Testomgeving |
38 | / | 6 jan 1888 | Ermelo | F1576693760 | Testomgeving |
39 | / | 10 feb 1888 | Ermelo | F1576704034 | Testomgeving |
40 | / | 27 apr 1888 | Ermelo | F1576695173 | Testomgeving |
41 | / | 8 dec 1888 | Ermelo | F1576690336 | Testomgeving |
42 | / | 11 apr 1890 | Ermelo | F1576691620 | Testomgeving |
43 | / | 23 mei 1890 | Ermelo | F1576715180 | Testomgeving |
44 | / | 18 jul 1890 | Ermelo | F1576697079 | Testomgeving |
45 | / | 24 okt 1890 | Ermelo | F1576687122 | Testomgeving |
46 | / | 19 dec 1890 | Ermelo | F1576691467 | Testomgeving |
47 | / | 27 mrt 1891 | Ermelo | F1576695808 | Testomgeving |
48 | / | 8 mei 1891 | Ermelo | F1576715239 | Testomgeving |
49 | / | 4 sep 1891 | Ermelo | F1576682387 | Testomgeving |
50 | / | 20 mei 1892 | Ermelo | F1576701921 | Testomgeving |
51 | / | 20 jul 1892 | Ermelo | F1576715192 | Testomgeving |
52 | / | 3 feb 1893 | Ermelo | F1576682380 | Testomgeving |
53 | / | 7 apr 1893 | Ermelo | F1576682392 | Testomgeving |
54 | / | 1 sep 1893 | Ermelo | F1576694373 | Testomgeving |
55 | / | 3 nov 1893 | Ermelo | F1576709153 | Testomgeving |
56 | / | 5 jan 1894 | Ermelo | F1576690932 | Testomgeving |
57 | / | 6 apr 1894 | Ermelo | F1576695977 | Testomgeving |
58 | / | 8 jun 1894 | Ermelo | F1576715217 | Testomgeving |
59 | / | 11 okt 1895 | Ermelo | F1576703987 | Testomgeving |
60 | / | 1 nov 1895 | Ermelo | F1576690130 | Testomgeving |
61 | / | 24 nov 1895 | Ermelo | F1576682275 | Testomgeving |
62 | / | 10 apr 1896 | Ermelo | F1576685109 | Testomgeving |
63 | / | 14 aug 1896 | Ermelo | F1576691163 | Testomgeving |
64 | / | 3 sep 1898 | Ermelo | F1576701439 | Testomgeving |
65 | / | 16 sep 1898 | Ermelo | F1576696095 | Testomgeving |
66 | / | 13 jan 1899 | Ermelo | F1576690098 | Testomgeving |
67 | / | 23 feb 1900 | Ermelo | F1576695864 | Testomgeving |
68 | / | 12 apr 1900 | Ermelo | F1576685862 | Testomgeving |
69 | / | 31 aug 1900 | Ermelo | F1576702865 | Testomgeving |
70 | / | 28 sep 1900 | Ermelo | F1576695319 | Testomgeving |
71 | / | 15 mrt 1901 | Ermelo | F1576698610 | Testomgeving |
72 | / | 9 aug 1901 | Ermelo | F1576682303 | Testomgeving |
73 | / | 20 dec 1901 | Ermelo | F1576695322 | Testomgeving |
74 | / | 14 mrt 1902 | Ermelo | F1576682267 | Testomgeving |
75 | / | 18 jul 1902 | Ermelo | F1576697227 | Testomgeving |
76 | / | 6 feb 1903 | Ermelo | F1576715000 | Testomgeving |
77 | / | 20 feb 1903 | Ermelo | F1576695561 | Testomgeving |
78 | / | 6 mrt 1903 | Ermelo | F1576685865 | Testomgeving |
79 | / | 20 mrt 1903 | Ermelo | F1576715014 | Testomgeving |
80 | / | 11 sep 1903 | Ermelo | F1576694629 | Testomgeving |
81 | / | 24 dec 1903 | Ermelo | F1576684240 | Testomgeving |
82 | / | 1 apr 1904 | Ermelo | F1576697239 | Testomgeving |
83 | / | 8 apr 1904 | Ermelo | F1576695321 | Testomgeving |
84 | / | 29 apr 1904 | Ermelo | F1576691476 | Testomgeving |
85 | / | 6 mei 1904 | Ermelo | F1576715067 | Testomgeving |
86 | / | 20 mei 1904 | Ermelo | F1576715063 | Testomgeving |
87 | / | 1 sep 1904 | Ermelo | F1576715065 | Testomgeving |
88 | / | 8 sep 1904 | Ermelo | F1576694679 | Testomgeving |
89 | / | 24 mrt 1905 | Ermelo | F1576695325 | Testomgeving |
90 | / | 28 apr 1905 | Ermelo | F1576683825 | Testomgeving |
91 | / | 28 apr 1905 | Ermelo | F1576694681 | Testomgeving |
92 | / | 15 jun 1905 | Ermelo | F1576699656 | Testomgeving |
93 | / | 14 sep 1905 | Ermelo | F1576702868 | Testomgeving |
94 | / | 11 okt 1906 | Ermelo | F1576709218 | Testomgeving |
95 | / | 19 nov 1906 | Ermelo | F1576682301 | Testomgeving |
96 | / | 10 jan 1907 | Ermelo | F1576697240 | Testomgeving |
97 | / | 11 apr 1907 | Ermelo | F1576686262 | Testomgeving |
98 | / | 2 aug 1907 | Ermelo | F1576695553 | Testomgeving |
99 | / | 10 okt 1907 | Ermelo | F1576682706 | Testomgeving |
100 | / | 28 dec 1907 | Ermelo | F1576685636 | Testomgeving |
Verloving
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin | Verloving | Gezins-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Gewald / Loedeman | 24 apr 1947 | Ermelo | F1576707197 | genealogie ermelo |
2 | Wildeman / van Bruggen | 6 mei 1930 | Ermelo | F1576694818 | genealogie ermelo |