Genealogie Ermelo
Katwijk
Geboorte
Treffers 1 t/m 7 van 7
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Brussee, Gretha Johanna | 10 jan 1923 | Katwijk | I94772 | genealogie ermelo |
2 | Gewald, Johannes Gerhardus Lambertus | 10 nov 1894 | Katwijk | I42173 | genealogie ermelo |
3 | Minnee, Jacoba | 13 sep 1899 | Katwijk | I65311 | genealogie ermelo |
4 | Minnee, Jannetje | 13 feb 1898 | Katwijk | I65314 | genealogie ermelo |
5 | Remmelzwaal, Gerritje | 25 feb 1901 | Katwijk | I7513 | genealogie ermelo |
6 | van der Leek, Pieter | 31 dec 1950 | Katwijk | I7284 | genealogie ermelo |
7 | Wassenaar, Cornelia | 24 sep 1929 | Katwijk | I90538 | genealogie ermelo |
Overlijden
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Kamphorst, Willem | 27 dec 1988 | Katwijk | I54171 | genealogie ermelo |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Brussee / Burgerhout | 7 okt 1909 | Katwijk | F1627 | genealogie ermelo |