Genealogie Ermelo
Amsterdam
Geboorte
Treffers 1 t/m 100 van 270
Doop
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Abrahams, Elizabeth Bregetta Anthonia | 20 nov 1805 | Amsterdam | I12519 | genealogie ermelo |
2 | Adam, Jan | 8 mrt 1795 | Amsterdam | I12562 | genealogie ermelo |
3 | den Ouden, Johannes Theodorus | 2 mrt 1941 | Amsterdam | I94657 | genealogie ermelo |
Overlijden
Treffers 1 t/m 50 van 50
Begraven
Treffers 1 t/m 12 van 12
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Alberts, Frederik Hendricus | 5 mrt 1947 | Amsterdam | I4957 | genealogie ermelo |
2 | Berendsen, Dorothea Cornelia | 12 okt 1940 | Amsterdam | I18068 | genealogie ermelo |
3 | de Groot, Annetje | Amsterdam | I96069 | genealogie ermelo | |
4 | Hamer, Evert Jan | 12 jun 1987 | Amsterdam | I7351 | genealogie ermelo |
5 | Jeswiet, Jacob | 27 jul 1960 | Amsterdam | I52430 | genealogie ermelo |
6 | Kasius, Gerrit | 23 aug 1928 | Amsterdam | I94968 | genealogie ermelo |
7 | Klarenbeek, Elbert | Amsterdam | I55460 | genealogie ermelo | |
8 | Kromsigt, Johannes Cornelis | 00 jun 1940 | Amsterdam | I59178 | genealogie ermelo |
9 | Robin, Elisabeth Johanna Frederika | 22 dec 1919 | Amsterdam | I75471 | genealogie ermelo |
10 | van de Kamp, Rende | 19 feb 1955 | Amsterdam | I53600 | genealogie ermelo |
11 | Wagenmakers, Nieskje | 26 aug 1987 | Amsterdam | I90170 | genealogie ermelo |
12 | Wijenberg, Willemina Gijsberta | 22 okt 1951 | Amsterdam | I91723 | genealogie ermelo |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 78 van 78
Scheiding
Treffers 1 t/m 11 van 11
Gezin | Scheiding | Gezins-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Barleeus / Vermeer | 30 sep 1947 | Amsterdam | F1618470090 | genealogie ermelo |
2 | Burger / de Groot | 15 jun 1917 | Amsterdam | F1576698550 | genealogie ermelo |
3 | Doorn / Kraaij | 28 mrt 1930 | Amsterdam | F1576703892 | genealogie ermelo |
4 | Hiensch / van Broekhuizen | 2 jun 1922 | Amsterdam | F2045 | genealogie ermelo |
5 | Huier / Rotgans | 22 sep 1893 | Amsterdam | F1576715262 | genealogie ermelo |
6 | Kortenbout van der Sluijs / Dikkers | 17 jun 1921 | Amsterdam | F1617266274 | genealogie ermelo |
7 | Kraaij / Bruinink | 8 nov 1907 | Amsterdam | F2304 | genealogie ermelo |
8 | Serlijn / Dankaart | 17 sep 1947 | Amsterdam | F1455 | genealogie ermelo |
9 | van der Moerkercken Meulen / van Heiningen | 3 jul 1894 | Amsterdam | F1576715263 | genealogie ermelo |
10 | van Menk / Hassoldt | 6 jan 1930 | Amsterdam | F1576715336 | genealogie ermelo |
11 | Wesseling / Lannoy | 21 mrt 1886 | Amsterdam | F1576715195 | genealogie ermelo |
Ondertrouw
Treffers 1 t/m 3 van 3
Gezin | Ondertrouw | Gezins-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bonnerman / Acquoy | 10 dec 1863 | Amsterdam | F1576694254 | genealogie ermelo |
2 | Kuijper / Robin | 27 feb 1877 | Amsterdam | F1576715603 | genealogie ermelo |
3 | van Vledder / Fooijman | 11 mei 1792 | Amsterdam | F1576688984 | genealogie ermelo |