
Genealogie Ermelo
Barneveld-Garderen
Geboorte
Treffers 1 t/m 37 van 37
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 apr 1897 | Barneveld-Garderen | I95982 | genealogie ermelo |
2 | ![]() | 3 okt 1896 | Barneveld-Garderen | I21519 | genealogie ermelo |
3 | ![]() | 13 aug 1875 | Barneveld-Garderen | I21531 | genealogie ermelo |
4 | ![]() | 10 okt 1864 | Barneveld-Garderen | I21621 | genealogie ermelo |
5 | ![]() | 20 sep 1877 | Barneveld-Garderen | I21647 | genealogie ermelo |
6 | ![]() | 13 mei 1869 | Barneveld-Garderen | I21696 | genealogie ermelo |
7 | ![]() | 28 feb 1867 | Barneveld-Garderen | I21700 | genealogie ermelo |
8 | ![]() | 12 mei 1890 | Barneveld-Garderen | I27669 | genealogie ermelo |
9 | ![]() | 7 jan 1829 | Barneveld-Garderen | I95619 | genealogie ermelo |
10 | ![]() | 1 apr 1897 | Barneveld-Garderen | I95986 | genealogie ermelo |
11 | ![]() | 19 mrt 1831 | Barneveld-Garderen | I46911 | genealogie ermelo |
12 | ![]() | 1 jun 1865 | Barneveld-Garderen | I6807 | genealogie ermelo |
13 | ![]() | 18 aug 1910 | Barneveld-Garderen | I48007 | genealogie ermelo |
14 | ![]() | 18 okt 1918 | Barneveld-Garderen | I50747 | genealogie ermelo |
15 | ![]() | 12 jul 1839 | Barneveld-Garderen | I50774 | genealogie ermelo |
16 | ![]() | 1 mrt 1848 | Barneveld-Garderen | I50811 | genealogie ermelo |
17 | ![]() | 20 mei 1908 | Barneveld-Garderen | I95012 | genealogie ermelo |
18 | ![]() | 10 feb 1901 | Barneveld-Garderen | I54981 | genealogie ermelo |
19 | ![]() | 29 sep 1880 | Barneveld-Garderen | I57893 | genealogie ermelo |
20 | ![]() | 17 aug 1883 | Barneveld-Garderen | I57896 | genealogie ermelo |
21 | ![]() | 26 aug 1893 | Barneveld-Garderen | I66599 | genealogie ermelo |
22 | ![]() | 13 apr 1852 | Barneveld-Garderen | I67745 | genealogie ermelo |
23 | ![]() | 26 jul 1844 | Barneveld-Garderen | I78683 | genealogie ermelo |
24 | ![]() | 10 aug 1833 | Barneveld-Garderen | I6946 | genealogie ermelo |
25 | ![]() | 5 apr 1865 | Barneveld-Garderen | I13819 | genealogie ermelo |
26 | ![]() | 29 aug 1891 | Barneveld-Garderen | I15961 | genealogie ermelo |
27 | ![]() | 22 feb 1869 | Barneveld-Garderen | I58308 | genealogie ermelo |
28 | ![]() | 5 jun 1887 | Barneveld-Garderen | I58309 | genealogie ermelo |
29 | ![]() | 22 jan 1892 | Barneveld-Garderen | I58319 | genealogie ermelo |
30 | ![]() | 31 mei 1869 | Barneveld-Garderen | I49291 | genealogie ermelo |
31 | ![]() | 16 jun 1879 | Barneveld-Garderen | I49305 | genealogie ermelo |
32 | ![]() | 15 jun 1910 | Barneveld-Garderen | I4031 | genealogie ermelo |
33 | ![]() | 7 feb 1843 | Barneveld-Garderen | I47695 | genealogie ermelo |
34 | ![]() | 24 apr 1905 | Barneveld-Garderen | I95011 | genealogie ermelo |
35 | ![]() | 29 okt 1899 | Barneveld-Garderen | I93943 | genealogie ermelo |
36 | ![]() | 11 feb 1893 | Barneveld-Garderen | I93950 | genealogie ermelo |
37 | ![]() | 20 nov 1893 | Barneveld-Garderen | I93957 | genealogie ermelo |
Overlijden
Treffers 1 t/m 12 van 12
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 nov 1948 | Barneveld-Garderen | I95982 | genealogie ermelo |
2 | ![]() | 23 okt 1902 | Barneveld-Garderen | I95619 | genealogie ermelo |
3 | ![]() | 8 nov 2011 | Barneveld-Garderen | I28636 | genealogie ermelo |
4 | ![]() | 22 mei 1904 | Barneveld-Garderen | I6798 | genealogie ermelo |
5 | ![]() | 9 apr 1956 | Barneveld-Garderen | I50733 | genealogie ermelo |
6 | ![]() | 10 mrt 1951 | Barneveld-Garderen | I50747 | genealogie ermelo |
7 | ![]() | 21 nov 1969 | Barneveld-Garderen | I50794 | genealogie ermelo |
8 | ![]() | 1 jan 1978 | Barneveld-Garderen | I50813 | genealogie ermelo |
9 | ![]() | 16 mei 1976 | Barneveld-Garderen | I73401 | genealogie ermelo |
10 | ![]() | 17 jan 1995 | Barneveld-Garderen | I79619 | genealogie ermelo |
11 | ![]() | 29 dec 1955 | Barneveld-Garderen | I82343 | genealogie ermelo |
12 | ![]() | 27 feb 1944 | Barneveld-Garderen | I60126 | genealogie ermelo |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Huisman / Huisman | 20 okt 1899 | Barneveld-Garderen | F1576701362 | genealogie ermelo |
2 | van den Brink / Bettink | 10 nov 1911 | Barneveld-Garderen | F1623761646 | genealogie ermelo |