
Genealogie Ermelo
Ermelo-Leuvenum
Geboorte
Treffers 1 t/m 100 van 211
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 jan 1867 | Ermelo-Leuvenum | I6777 | genealogie ermelo |
2 | ![]() | 15 jul 1779 | Ermelo-Leuvenum | I16924 | genealogie ermelo |
3 | ![]() | 12 aug 1814 | Ermelo-Leuvenum | I16946 | genealogie ermelo |
4 | ![]() | 12 sep 1830 | Ermelo-Leuvenum | I6744 | genealogie ermelo |
5 | ![]() | 30 aug 1871 | Ermelo-Leuvenum | I6785 | genealogie ermelo |
6 | ![]() | 1 dec 1865 | Ermelo-Leuvenum | I6776 | genealogie ermelo |
7 | ![]() | 31 mei 1869 | Ermelo-Leuvenum | I6780 | genealogie ermelo |
8 | ![]() | 31 jan 1877 | Ermelo-Leuvenum | I17105 | genealogie ermelo |
9 | ![]() | 30 dec 1873 | Ermelo-Leuvenum | I17112 | genealogie ermelo |
10 | ![]() | 24 sep 1879 | Ermelo-Leuvenum | I95673 | genealogie ermelo |
11 | ![]() | 10 jun 1871 | Ermelo-Leuvenum | I17184 | genealogie ermelo |
12 | ![]() | 23 apr 1881 | Ermelo-Leuvenum | I17185 | genealogie ermelo |
13 | ![]() | 10 feb 1898 | Ermelo-Leuvenum | I20213 | genealogie ermelo |
14 | ![]() | 1 apr 1835 | Ermelo-Leuvenum | I20215 | genealogie ermelo |
15 | ![]() | 17 mrt 1832 | Ermelo-Leuvenum | I94 | genealogie ermelo |
16 | ![]() | 16 jan 1897 | Ermelo-Leuvenum | I20223 | genealogie ermelo |
17 | ![]() | 14 feb 1896 | Ermelo-Leuvenum | I20227 | genealogie ermelo |
18 | ![]() | 11 nov 1892 | Ermelo-Leuvenum | I20233 | genealogie ermelo |
19 | ![]() | 20 mei 1899 | Ermelo-Leuvenum | I20237 | genealogie ermelo |
20 | ![]() | 26 dec 1900 | Ermelo-Leuvenum | I20238 | genealogie ermelo |
21 | ![]() | 18 sep 1893 | Ermelo-Leuvenum | I20247 | genealogie ermelo |
22 | ![]() | 14 okt 1894 | Ermelo-Leuvenum | I20278 | genealogie ermelo |
23 | ![]() | 12 mei 1903 | Ermelo-Leuvenum | I20281 | genealogie ermelo |
24 | ![]() | 19 apr 1889 | Ermelo-Leuvenum | I95789 | genealogie ermelo |
25 | ![]() | 6 mrt 1888 | Ermelo-Leuvenum | I95778 | genealogie ermelo |
26 | ![]() | 11 okt 1891 | Ermelo-Leuvenum | I8306 | genealogie ermelo |
27 | ![]() | 11 okt 1891 | Ermelo-Leuvenum | I95808 | genealogie ermelo |
28 | ![]() | 22 jun 1890 | Ermelo-Leuvenum | I95798 | genealogie ermelo |
29 | ![]() | 12 dec 1892 | Ermelo-Leuvenum | I8303 | genealogie ermelo |
30 | ![]() | 7 jun 1911 | Ermelo-Leuvenum | I31859 | genealogie ermelo |
31 | ![]() | 6 jun 1904 | Ermelo-Leuvenum | I7049 | genealogie ermelo |
32 | ![]() | 19 dec 1914 | Ermelo-Leuvenum | I10333 | genealogie ermelo |
33 | ![]() | 4 jan 1964 | Ermelo-Leuvenum | I77303 | genealogie ermelo |
34 | ![]() | 19 dec 1914 | Ermelo-Leuvenum | I10347 | genealogie ermelo |
35 | ![]() | 14 feb 1830 | Ermelo-Leuvenum | I90700 | genealogie ermelo |
36 | ![]() | 2 feb 1854 | Ermelo-Leuvenum | I90796 | genealogie ermelo |
37 | ![]() | 7 mrt 1842 | Ermelo-Leuvenum | I90731 | genealogie ermelo |
38 | ![]() | 30 nov 1846 | Ermelo-Leuvenum | I90736 | genealogie ermelo |
39 | ![]() | 11 mrt 1830 | Ermelo-Leuvenum | I95674 | genealogie ermelo |
40 | ![]() | 10 jul 1893 | Ermelo-Leuvenum | I95835 | genealogie ermelo |
41 | ![]() | 30 nov 1930 | Ermelo-Leuvenum | I2717 | genealogie ermelo |
42 | ![]() | 11 aug 1834 | Ermelo-Leuvenum | I40094 | genealogie ermelo |
43 | ![]() | 20 jan 1900 | Ermelo-Leuvenum | I40975 | genealogie ermelo |
44 | ![]() | 20 apr 1878 | Ermelo-Leuvenum | I46089 | genealogie ermelo |
45 | ![]() | 4 mrt 1829 | Ermelo-Leuvenum | I48205 | genealogie ermelo |
46 | ![]() | 19 mei 1810 | Ermelo-Leuvenum | I48220 | genealogie ermelo |
47 | ![]() | 28 mrt 1903 | Ermelo-Leuvenum | I50721 | genealogie ermelo |
48 | ![]() | 11 apr 1901 | Ermelo-Leuvenum | I50766 | genealogie ermelo |
49 | ![]() | 20 aug 1907 | Ermelo-Leuvenum | I7609 | genealogie ermelo |
50 | ![]() | 17 mrt 1898 | Ermelo-Leuvenum | I50875 | genealogie ermelo |
51 | ![]() | 4 mei 1899 | Ermelo-Leuvenum | I50843 | genealogie ermelo |
52 | ![]() | 13 apr 1905 | Ermelo-Leuvenum | I9383 | genealogie ermelo |
53 | ![]() | 9 apr 1780 | Ermelo-Leuvenum | I61224 | genealogie ermelo |
54 | ![]() | 31 okt 1889 | Ermelo-Leuvenum | I61748 | genealogie ermelo |
55 | ![]() | 3 nov 1891 | Ermelo-Leuvenum | I61765 | genealogie ermelo |
56 | ![]() | 7 feb 1897 | Ermelo-Leuvenum | I61777 | genealogie ermelo |
57 | ![]() | 23 feb 1895 | Ermelo-Leuvenum | I61818 | genealogie ermelo |
58 | ![]() | 21 jan 1850 | Ermelo-Leuvenum | I62300 | genealogie ermelo |
59 | ![]() | 4 sep 1865 | Ermelo-Leuvenum | I7028 | genealogie ermelo |
60 | ![]() | 24 dec 1878 | Ermelo-Leuvenum | I62314 | genealogie ermelo |
61 | ![]() | 24 apr 1833 | Ermelo-Leuvenum | I6995 | genealogie ermelo |
62 | ![]() | 24 dec 1843 | Ermelo-Leuvenum | I62309 | genealogie ermelo |
63 | ![]() | 28 jun 1856 | Ermelo-Leuvenum | I62311 | genealogie ermelo |
64 | ![]() | 28 jan 1836 | Ermelo-Leuvenum | I62312 | genealogie ermelo |
65 | ![]() | 3 apr 1853 | Ermelo-Leuvenum | I64902 | genealogie ermelo |
66 | ![]() | 6 nov 1863 | Ermelo-Leuvenum | I64904 | genealogie ermelo |
67 | ![]() | 5 mrt 1898 | Ermelo-Leuvenum | I65380 | genealogie ermelo |
68 | ![]() | 10 feb 1893 | Ermelo-Leuvenum | I65403 | genealogie ermelo |
69 | ![]() | 1931 | Ermelo-Leuvenum | I4861 | genealogie ermelo |
70 | ![]() | 24 sep 1909 | Ermelo-Leuvenum | I9540 | genealogie ermelo |
71 | ![]() | 21 nov 1900 | Ermelo-Leuvenum | I66010 | genealogie ermelo |
72 | ![]() | 20 feb 1903 | Ermelo-Leuvenum | I66038 | genealogie ermelo |
73 | ![]() | 13 sep 1911 | Ermelo-Leuvenum | I9537 | genealogie ermelo |
74 | ![]() | 17 februari 1907 | Ermelo-Leuvenum | I7300 | genealogie ermelo |
75 | ![]() | 18 aug 1877 | Ermelo-Leuvenum | I66952 | genealogie ermelo |
76 | ![]() | 17 apr 1914 | Ermelo-Leuvenum | I10122 | genealogie ermelo |
77 | ![]() | 25 aug 1908 | Ermelo-Leuvenum | I66984 | genealogie ermelo |
78 | ![]() | 25 jan 1913 | Ermelo-Leuvenum | I67136 | genealogie ermelo |
79 | ![]() | 24 dec 1909 | Ermelo-Leuvenum | I67224 | genealogie ermelo |
80 | ![]() | 28 apr 1871 | Ermelo-Leuvenum | I67230 | genealogie ermelo |
81 | ![]() | 13 mei 1874 | Ermelo-Leuvenum | I67248 | genealogie ermelo |
82 | ![]() | 24 mrt 1882 | Ermelo-Leuvenum | I67257 | genealogie ermelo |
83 | ![]() | 21 apr 1861 | Ermelo-Leuvenum | I67316 | genealogie ermelo |
84 | ![]() | 14 mei 1880 | Ermelo-Leuvenum | I67358 | genealogie ermelo |
85 | ![]() | 20 dec 1874 | Ermelo-Leuvenum | I71137 | genealogie ermelo |
86 | ![]() | 21 aug 1924 | Ermelo-Leuvenum | I72603 | genealogie ermelo |
87 | ![]() | 7 okt 1922 | Ermelo-Leuvenum | I72602 | genealogie ermelo |
88 | ![]() | 9 dec 1880 | Ermelo-Leuvenum | I73272 | genealogie ermelo |
89 | ![]() | 27 mrt 1850 | Ermelo-Leuvenum | I78400 | genealogie ermelo |
90 | ![]() | 23 nov 1844 | Ermelo-Leuvenum | I78414 | genealogie ermelo |
91 | ![]() | 15 jan 1835 | Ermelo-Leuvenum | I7159 | genealogie ermelo |
92 | ![]() | 30 jun 1859 | Ermelo-Leuvenum | I81109 | genealogie ermelo |
93 | ![]() | 27 sep 1838 | Ermelo-Leuvenum | I82301 | genealogie ermelo |
94 | ![]() | 29 apr 1830 | Ermelo-Leuvenum | I8700 | genealogie ermelo |
95 | ![]() | 16 mei 1836 | Ermelo-Leuvenum | I8701 | genealogie ermelo |
96 | ![]() | 7 sep 1840 | Ermelo-Leuvenum | I82353 | genealogie ermelo |
97 | ![]() | 7 mrt 1841 | Ermelo-Leuvenum | I50439 | genealogie ermelo |
98 | ![]() | 12 jan 1837 | Ermelo-Leuvenum | I50461 | genealogie ermelo |
99 | ![]() | 24 aug 1843 | Ermelo-Leuvenum | I50406 | genealogie ermelo |
100 | ![]() | 4 jan 1849 | Ermelo-Leuvenum | I50417 | genealogie ermelo |
Overlijden
Treffers 1 t/m 55 van 55
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 apr 1871 | Ermelo-Leuvenum | I6777 | genealogie ermelo |
2 | ![]() | 10 apr 1872 | Ermelo-Leuvenum | I16932 | genealogie ermelo |
3 | ![]() | 11 apr 1871 | Ermelo-Leuvenum | I6744 | genealogie ermelo |
4 | ![]() | 1 dec 1865 | Ermelo-Leuvenum | I6776 | genealogie ermelo |
5 | ![]() | 24 sep 1879 | Ermelo-Leuvenum | I95673 | genealogie ermelo |
6 | ![]() | 21 mrt 1906 | Ermelo-Leuvenum | I19007 | genealogie ermelo |
7 | ![]() | 19 okt 1911 | Ermelo-Leuvenum | I94 | genealogie ermelo |
8 | ![]() | 16 jul 1901 | Ermelo-Leuvenum | I20238 | genealogie ermelo |
9 | ![]() | 24 okt 1901 | Ermelo-Leuvenum | I20237 | genealogie ermelo |
10 | ![]() | 27 okt 1900 | Ermelo-Leuvenum | I20278 | genealogie ermelo |
11 | ![]() | 16 mei 1886 | Ermelo-Leuvenum | I24120 | genealogie ermelo |
12 | ![]() | 9 mrt 1892 | Ermelo-Leuvenum | I8306 | genealogie ermelo |
13 | ![]() | 12 dec 1892 | Ermelo-Leuvenum | I8303 | genealogie ermelo |
14 | ![]() | 6 jun 1904 | Ermelo-Leuvenum | I7049 | genealogie ermelo |
15 | ![]() | 5 feb 1985 | Ermelo-Leuvenum | I15285 | genealogie ermelo |
16 | ![]() | 5 nov 1987 | Ermelo-Leuvenum | I77303 | genealogie ermelo |
17 | ![]() | 27 jul 1993 | Ermelo-Leuvenum | I345 | genealogie ermelo |
18 | ![]() | ca. 1890 | Ermelo-Leuvenum | I40978 | genealogie ermelo |
19 | ![]() | 17 jul 1999 | Ermelo-Leuvenum | I48099 | genealogie ermelo |
20 | ![]() | 11 mrt 1864 | Ermelo-Leuvenum | I48205 | genealogie ermelo |
21 | ![]() | 8 jun 1898 | Ermelo-Leuvenum | I50875 | genealogie ermelo |
22 | ![]() | 29 okt 1900 | Ermelo-Leuvenum | I56402 | genealogie ermelo |
23 | ![]() | 21 mei 1886 | Ermelo-Leuvenum | I61747 | genealogie ermelo |
24 | ![]() | 27 nov 1897 | Ermelo-Leuvenum | I61762 | genealogie ermelo |
25 | ![]() | 31 mrt 1897 | Ermelo-Leuvenum | I61777 | genealogie ermelo |
26 | ![]() | 22 mrt 1960 | Ermelo-Leuvenum | I96160 | genealogie ermelo |
27 | ![]() | 10 nov 1956 | Ermelo-Leuvenum | I66597 | genealogie ermelo |
28 | ![]() | 19 jul 1960 | Ermelo-Leuvenum | I66700 | genealogie ermelo |
29 | ![]() | 26 dec 1880 | Ermelo-Leuvenum | I73272 | genealogie ermelo |
30 | ![]() | 18 nov 1908 | Ermelo-Leuvenum | I8289 | genealogie ermelo |
31 | ![]() | 26 okt 1894 | Ermelo-Leuvenum | I78400 | genealogie ermelo |
32 | ![]() | 6 dec 1871 | Ermelo-Leuvenum | I78688 | genealogie ermelo |
33 | ![]() | 8 feb 1832 | Ermelo-Leuvenum | I8700 | genealogie ermelo |
34 | ![]() | 8 mei 1840 | Ermelo-Leuvenum | I8701 | genealogie ermelo |
35 | ![]() | 6 dec 1871 | Ermelo-Leuvenum | I50448 | genealogie ermelo |
36 | ![]() | 24 apr 1871 | Ermelo-Leuvenum | I50457 | genealogie ermelo |
37 | ![]() | 19 nov 1888 | Ermelo-Leuvenum | I80388 | genealogie ermelo |
38 | ![]() | 18 aug 1876 | Ermelo-Leuvenum | I80431 | genealogie ermelo |
39 | ![]() | 1 feb 1903 | Ermelo-Leuvenum | I80445 | genealogie ermelo |
40 | ![]() | 28 jul 1875 | Ermelo-Leuvenum | I80483 | genealogie ermelo |
41 | ![]() | 3 mei 1899 | Ermelo-Leuvenum | I18300 | genealogie ermelo |
42 | ![]() | 17 apr 1898 | Ermelo-Leuvenum | I36850 | genealogie ermelo |
43 | ![]() | 31 mrt 2003 | Ermelo-Leuvenum | I36952 | genealogie ermelo |
44 | ![]() | 23 okt 1898 | Ermelo-Leuvenum | I36859 | genealogie ermelo |
45 | ![]() | 29 nov 1902 | Ermelo-Leuvenum | I36858 | genealogie ermelo |
46 | ![]() | 10 okt 1913 | Ermelo-Leuvenum | I36862 | genealogie ermelo |
47 | ![]() | 17 apr 1898 | Ermelo-Leuvenum | I36876 | genealogie ermelo |
48 | ![]() | 5 feb 1912 | Ermelo-Leuvenum | I36899 | genealogie ermelo |
49 | ![]() | 23 okt 1871 | Ermelo-Leuvenum | I6769 | genealogie ermelo |
50 | ![]() | 3 dec 2006 | Ermelo-Leuvenum | I77462 | genealogie ermelo |
51 | ![]() | 22 jan 2014 | Ermelo-Leuvenum | I77465 | genealogie ermelo |
52 | ![]() | 4 aug 1845 | Ermelo-Leuvenum | I9038 | genealogie ermelo |
53 | ![]() | 17 feb 1908 | Ermelo-Leuvenum | I4872 | genealogie ermelo |
54 | ![]() | 29 sep 1906 | Ermelo-Leuvenum | I4871 | genealogie ermelo |
55 | ![]() | 25 aug 1906 | Ermelo-Leuvenum | I4870 | genealogie ermelo |