
Genealogie Ermelo
Ermelo-Tonsel
Geboorte
Treffers 1 t/m 100 van 153
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 feb 1899 | Ermelo-Tonsel | I96070 | genealogie ermelo |
2 | ![]() | 11 jan 1897 | Ermelo-Tonsel | I95939 | genealogie ermelo |
3 | ![]() | 20 apr 1881 | Ermelo-Tonsel | I17163 | genealogie ermelo |
4 | ![]() | 22 aug 1899 | Ermelo-Tonsel | I19148 | genealogie ermelo |
5 | ![]() | 17 dec 1901 | Ermelo-Tonsel | I19163 | genealogie ermelo |
6 | ![]() | 23 okt 1903 | Ermelo-Tonsel | I19211 | genealogie ermelo |
7 | ![]() | 14 okt 1896 | Ermelo-Tonsel | I95933 | genealogie ermelo |
8 | ![]() | 21 jun 1898 | Ermelo-Tonsel | I95949 | genealogie ermelo |
9 | ![]() | 23 okt 1895 | Ermelo-Tonsel | I95014 | genealogie ermelo |
10 | ![]() | 14 aug 1882 | Ermelo-Tonsel | I23449 | genealogie ermelo |
11 | ![]() | 15 mrt 1878 | Ermelo-Tonsel | I23507 | genealogie ermelo |
12 | ![]() | 6 feb 1886 | Ermelo-Tonsel | I23554 | genealogie ermelo |
13 | ![]() | 13 aug 1934 | Ermelo-Tonsel | I8717 | genealogie ermelo |
14 | ![]() | 17 dec 1918 | Ermelo-Tonsel | I8378 | genealogie ermelo |
15 | ![]() | 16 sep 1911 | Ermelo-Tonsel | I32124 | genealogie ermelo |
16 | ![]() | 7 jun 1913 | Ermelo-Tonsel | I32126 | genealogie ermelo |
17 | ![]() | 24 mei 1901 | Ermelo-Tonsel | I32185 | genealogie ermelo |
18 | ![]() | 1 dec 1898 | Ermelo-Tonsel | I32240 | genealogie ermelo |
19 | ![]() | 17 apr 1908 | Ermelo-Tonsel | I2591 | genealogie ermelo |
20 | ![]() | 15 nov 1921 | Ermelo-Tonsel | I8379 | genealogie ermelo |
21 | ![]() | 3 apr 1911 | Ermelo-Tonsel | I32354 | genealogie ermelo |
22 | ![]() | 11 jul 1913 | Ermelo-Tonsel | I5548 | genealogie ermelo |
23 | ![]() | 16 nov 1908 | Ermelo-Tonsel | I1416 | genealogie ermelo |
24 | ![]() | 15 aug 1906 | Ermelo-Tonsel | I34832 | genealogie ermelo |
25 | ![]() | 29 jul 1867 | Ermelo-Tonsel | I34197 | genealogie ermelo |
26 | ![]() | 1 feb 1909 | Ermelo-Tonsel | I34839 | genealogie ermelo |
27 | ![]() | 16 apr 1913 | Ermelo-Tonsel | I399 | genealogie ermelo |
28 | ![]() | 3 jun 1910 | Ermelo-Tonsel | I34854 | genealogie ermelo |
29 | ![]() | 11 nov 1908 | Ermelo-Tonsel | I1001 | genealogie ermelo |
30 | ![]() | 5 okt 1914 | Ermelo-Tonsel | I34874 | genealogie ermelo |
31 | ![]() | 20 mei 1868 | Ermelo-Tonsel | I38433 | genealogie ermelo |
32 | ![]() | 30 jul 1864 | Ermelo-Tonsel | I47812 | genealogie ermelo |
33 | ![]() | 29 aug 1855 | Ermelo-Tonsel | I558 | genealogie ermelo |
34 | ![]() | 17 jan 1914 | Ermelo-Tonsel | I10334 | genealogie ermelo |
35 | ![]() | 19 okt 1897 | Ermelo-Tonsel | I95945 | genealogie ermelo |
36 | ![]() | 24 aug 1886 | Ermelo-Tonsel | I51428 | genealogie ermelo |
37 | ![]() | 28 mrt 1885 | Ermelo-Tonsel | I51431 | genealogie ermelo |
38 | ![]() | 19 apr 1888 | Ermelo-Tonsel | I51443 | genealogie ermelo |
39 | ![]() | 16 mei 1882 | Ermelo-Tonsel | I51447 | genealogie ermelo |
40 | ![]() | 9 dec 1880 | Ermelo-Tonsel | I51455 | genealogie ermelo |
41 | ![]() | 28 nov 1849 | Ermelo-Tonsel | I8789 | genealogie ermelo |
42 | ![]() | 10 sep 1883 | Ermelo-Tonsel | I51459 | genealogie ermelo |
43 | ![]() | 20 mei 1848 | Ermelo-Tonsel | I51466 | genealogie ermelo |
44 | ![]() | 20 jan 1911 | Ermelo-Tonsel | I51468 | genealogie ermelo |
45 | ![]() | 18 aug 1912 | Ermelo-Tonsel | I51469 | genealogie ermelo |
46 | ![]() | 18 aug 1912 | Ermelo-Tonsel | I10824 | genealogie ermelo |
47 | ![]() | 13 feb 1890 | Ermelo-Tonsel | I51479 | genealogie ermelo |
48 | ![]() | 18 aug 1912 | Ermelo-Tonsel | I51494 | genealogie ermelo |
49 | ![]() | 8 dec 1879 | Ermelo-Tonsel | I51486 | genealogie ermelo |
50 | ![]() | 11 jun 1921 | Ermelo-Tonsel | I2307 | genealogie ermelo |
51 | ![]() | 19 jan 1872 | Ermelo-Tonsel | I53770 | genealogie ermelo |
52 | ![]() | 29 nov 1914 | Ermelo-Tonsel | I55254 | genealogie ermelo |
53 | ![]() | 14 jun 1913 | Ermelo-Tonsel | I5698 | genealogie ermelo |
54 | ![]() | 11 sep 1892 | Ermelo-Tonsel | I61189 | genealogie ermelo |
55 | ![]() | 26 sep 1890 | Ermelo-Tonsel | I61196 | genealogie ermelo |
56 | ![]() | 17 apr 1792 | Ermelo-Tonsel | I8349 | genealogie ermelo |
57 | ![]() | 9 aug 1794 | Ermelo-Tonsel | I8327 | genealogie ermelo |
58 | ![]() | 17 feb 1898 | Ermelo-Tonsel | I65943 | genealogie ermelo |
59 | ![]() | 3 dec 1896 | Ermelo-Tonsel | I66095 | genealogie ermelo |
60 | ![]() | 6 jan 1888 | Ermelo-Tonsel | I68223 | genealogie ermelo |
61 | ![]() | 26 jul 1884 | Ermelo-Tonsel | I68253 | genealogie ermelo |
62 | ![]() | 2 aug 1874 | Ermelo-Tonsel | I68260 | genealogie ermelo |
63 | ![]() | 4 jan 1879 | Ermelo-Tonsel | I68274 | genealogie ermelo |
64 | ![]() | 5 nov 1881 | Ermelo-Tonsel | I68299 | genealogie ermelo |
65 | ![]() | 5 feb 1876 | Ermelo-Tonsel | I68304 | genealogie ermelo |
66 | ![]() | 7 jun 1914 | Ermelo-Tonsel | I68593 | genealogie ermelo |
67 | ![]() | 6 jan 1845 | Ermelo-Tonsel | I69001 | genealogie ermelo |
68 | ![]() | 26 jan 1848 | Ermelo-Tonsel | I69015 | genealogie ermelo |
69 | ![]() | 17 jan 1882 | Ermelo-Tonsel | I70015 | genealogie ermelo |
70 | ![]() | 7 nov 1860 | Ermelo-Tonsel | I73361 | genealogie ermelo |
71 | ![]() | 8 mrt 1903 | Ermelo-Tonsel | I76706 | genealogie ermelo |
72 | ![]() | 28 jan 1901 | Ermelo-Tonsel | I76743 | genealogie ermelo |
73 | ![]() | 16 dec 1889 | Ermelo-Tonsel | I77013 | genealogie ermelo |
74 | ![]() | 26 aug 1891 | Ermelo-Tonsel | I77059 | genealogie ermelo |
75 | ![]() | 16 apr 1902 | Ermelo-Tonsel | I79864 | genealogie ermelo |
76 | ![]() | 7 mei 1918 | Ermelo-Tonsel | I79857 | genealogie ermelo |
77 | ![]() | 2 feb 1887 | Ermelo-Tonsel | I50411 | genealogie ermelo |
78 | ![]() | 10 sep 1865 | Ermelo-Tonsel | I50415 | genealogie ermelo |
79 | ![]() | 24 mrt 1864 | Ermelo-Tonsel | I50456 | genealogie ermelo |
80 | ![]() | 10 mei 1889 | Ermelo-Tonsel | I50462 | genealogie ermelo |
81 | ![]() | 27 mrt 1888 | Ermelo-Tonsel | I95785 | genealogie ermelo |
82 | ![]() | 26 jul 1895 | Ermelo-Tonsel | I23730 | genealogie ermelo |
83 | ![]() | 18 mei 1870 | Ermelo-Tonsel | I23688 | genealogie ermelo |
84 | ![]() | 24 mei 1897 | Ermelo-Tonsel | I23690 | genealogie ermelo |
85 | ![]() | 12 sep 1865 | Ermelo-Tonsel | I23698 | genealogie ermelo |
86 | ![]() | 11 feb 1892 | Ermelo-Tonsel | I23699 | genealogie ermelo |
87 | ![]() | 28 apr 1900 | Ermelo-Tonsel | I23704 | genealogie ermelo |
88 | ![]() | 15 okt 1894 | Ermelo-Tonsel | I23705 | genealogie ermelo |
89 | ![]() | 25 feb 1898 | Ermelo-Tonsel | I23734 | genealogie ermelo |
90 | ![]() | 21 okt 1892 | Ermelo-Tonsel | I23739 | genealogie ermelo |
91 | ![]() | 24 jul 1900 | Ermelo-Tonsel | I23741 | genealogie ermelo |
92 | ![]() | 19 okt 1890 | Ermelo-Tonsel | I23722 | genealogie ermelo |
93 | ![]() | 10 okt 1896 | Ermelo-Tonsel | I13881 | genealogie ermelo |
94 | ![]() | 6 jan 1883 | Ermelo-Tonsel | I39962 | genealogie ermelo |
95 | ![]() | 14 jan 1888 | Ermelo-Tonsel | I39967 | genealogie ermelo |
96 | ![]() | 8 mrt 1885 | Ermelo-Tonsel | I39968 | genealogie ermelo |
97 | ![]() | 4 dec 1894 | Ermelo-Tonsel | I70451 | genealogie ermelo |
98 | ![]() | 3 nov 1914 | Ermelo-Tonsel | I10330 | genealogie ermelo |
99 | ![]() | 3 nov 1914 | Ermelo-Tonsel | I10331 | genealogie ermelo |
100 | ![]() | 29 apr 1946 | Ermelo-Tonsel | I7685 | genealogie ermelo |
Overlijden
Treffers 1 t/m 34 van 34
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 nov 1907 | Ermelo-Tonsel | I19180 | genealogie ermelo |
2 | ![]() | 12 jan 1959 | Ermelo-Tonsel | I21925 | genealogie ermelo |
3 | ![]() | 24 aug 1898 | Ermelo-Tonsel | I95949 | genealogie ermelo |
4 | ![]() | 17 feb 1895 | Ermelo-Tonsel | I29233 | genealogie ermelo |
5 | ![]() | 3 apr 1911 | Ermelo-Tonsel | I32354 | genealogie ermelo |
6 | ![]() | 30 nov 1912 | Ermelo-Tonsel | I44248 | genealogie ermelo |
7 | ![]() | 9 nov 1843 | Ermelo-Tonsel | I8321 | genealogie ermelo |
8 | ![]() | 9 jul 1855 | Ermelo-Tonsel | I555 | genealogie ermelo |
9 | ![]() | 14 mrt 1963 | Ermelo-Tonsel | I51431 | genealogie ermelo |
10 | ![]() | 7 jun 1895 | Ermelo-Tonsel | I6873 | genealogie ermelo |
11 | ![]() | 14 dec 1854 | Ermelo-Tonsel | I8789 | genealogie ermelo |
12 | ![]() | 21 jan 1911 | Ermelo-Tonsel | I51468 | genealogie ermelo |
13 | ![]() | 5 nov 1891 | Ermelo-Tonsel | I51479 | genealogie ermelo |
14 | ![]() | 30 jan 1937 | Ermelo-Tonsel | I7491 | genealogie ermelo |
15 | ![]() | 10 dec 1847 | Ermelo-Tonsel | I5930 | genealogie ermelo |
16 | ![]() | 11 okt 1910 | Ermelo-Tonsel | I59490 | genealogie ermelo |
17 | ![]() | 7 feb 1857 | Ermelo-Tonsel | I8349 | genealogie ermelo |
18 | ![]() | 12 okt 1903 | Ermelo-Tonsel | I68299 | genealogie ermelo |
19 | ![]() | 9 mrt 1862 | Ermelo-Tonsel | I64 | genealogie ermelo |
20 | ![]() | 24 mrt 1905 | Ermelo-Tonsel | I8344 | genealogie ermelo |
21 | ![]() | 18 apr 1901 | Ermelo-Tonsel | I80427 | genealogie ermelo |
22 | ![]() | 17 jun 1911 | Ermelo-Tonsel | I15374 | genealogie ermelo |
23 | ![]() | 28 nov 1895 | Ermelo-Tonsel | I16104 | genealogie ermelo |
24 | ![]() | 6 dec 1910 | Ermelo-Tonsel | I39967 | genealogie ermelo |
25 | ![]() | 21 jan 1886 | Ermelo-Tonsel | I39968 | genealogie ermelo |
26 | ![]() | 4 dec 1892 | Ermelo-Tonsel | I26903 | genealogie ermelo |
27 | ![]() | 26 apr 1858 | Ermelo-Tonsel | I8348 | genealogie ermelo |
28 | ![]() | 19 mrt 1876 | Ermelo-Tonsel | I8347 | genealogie ermelo |
29 | ![]() | 13 mrt 1882 | Ermelo-Tonsel | I61964 | genealogie ermelo |
30 | ![]() | 10 sep 1877 | Ermelo-Tonsel | I62033 | genealogie ermelo |
31 | ![]() | 25 okt 1899 | Ermelo-Tonsel | I69684 | genealogie ermelo |
32 | ![]() | 18 okt 1894 | Ermelo-Tonsel | I6874 | genealogie ermelo |
33 | ![]() | 2 mrt 1910 | Ermelo-Tonsel | I87315 | genealogie ermelo |
34 | ![]() | 22 jun 1895 | Ermelo-Tonsel | I90600 | genealogie ermelo |