
Genealogie Ermelo
Hilversum
Geboorte
Treffers 1 t/m 39 van 39
Overlijden
Treffers 1 t/m 41 van 41
Begraven
Treffers 1 t/m 11 van 11
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hilversum | I17171 | genealogie ermelo | ||
| 2 | Hilversum | I17780 | genealogie ermelo | ||
| 3 | 7 dec 1970 | Hilversum | I19540 | genealogie ermelo | |
| 4 | 7 jan 1957 | Hilversum | I79441 | genealogie ermelo | |
| 5 | Hilversum | I79593 | genealogie ermelo | ||
| 6 | jan 1985 | Hilversum | I95022 | genealogie ermelo | |
| 7 | Hilversum | I85581 | genealogie ermelo | ||
| 8 | Hilversum | I69361 | genealogie ermelo | ||
| 9 | Hilversum | I9298 | genealogie ermelo | ||
| 10 | 17 dec 1965 | Hilversum | I87979 | genealogie ermelo | |
| 11 | Hilversum | I7270 | genealogie ermelo | ||
Huwelijk
Treffers 1 t/m 21 van 21
