Genealogie Ermelo
Hilversum
Geboorte
Treffers 1 t/m 24 van 24
Overlijden
Treffers 1 t/m 38 van 38
Begraven
Treffers 1 t/m 9 van 9
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Beelen, Jannetje Gijsberta | Hilversum | I17171 | genealogie ermelo | |
2 | Belser, Johanna Henriette | Hilversum | I17780 | genealogie ermelo | |
3 | Bieger, Nicolaas Karel | 7 dec 1970 | Hilversum | I19540 | genealogie ermelo |
4 | Oostenrijk, Willempje | Hilversum | I69361 | genealogie ermelo | |
5 | Schuring, Gerrit | 7 jan 1957 | Hilversum | I79441 | genealogie ermelo |
6 | Schutte, Egbertus | Hilversum | I79593 | genealogie ermelo | |
7 | van de Veen, Aalt Hendrik | Hilversum | I85581 | genealogie ermelo | |
8 | Visser, Dirkje | 17 dec 1965 | Hilversum | I87979 | genealogie ermelo |
9 | Vlijm, Johannes | Hilversum | I7270 | genealogie ermelo |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 18 van 18