Genealogie Ermelo
Huizen
Geboorte
Treffers 1 t/m 6 van 6
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Doorn, Gerrit | 25 sep 1899 | Huizen | I34965 | genealogie ermelo |
2 | Meijer, Johannes | 26 jun 1906 | Huizen | I64533 | genealogie ermelo |
3 | Ruiter, Gerrit | 17 jun 1907 | Huizen | I76926 | genealogie ermelo |
4 | Ruiter, Jakob | 8 dec 1919 | Huizen | I77018 | genealogie ermelo |
5 | Slokker, Jan | 29 aug 1861 | Huizen | I7040 | genealogie ermelo |
6 | Warning, Aafje | 2 dec 1816 | Huizen | I90533 | genealogie ermelo |
Overlijden
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Slokker, Jan | 14 aug 1922 | Huizen | I7040 | genealogie ermelo |
2 | van der Toom, Hendrikus Wilhelmus | 11 jan 1954 | Huizen | I84504 | genealogie ermelo |
3 | van Eck, Cornelia | 30 nov 1941 | Huizen | I37243 | genealogie ermelo |
Begraven
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Eiting, Albert | Huizen | I37739 | genealogie ermelo |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Slokker / Looman | 29 dec 1906 | Huizen | F3230 | genealogie ermelo |