Genealogie Ermelo
Zwartsluis
Geboorte
Treffers 1 t/m 11 van 11
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Apperlo, Hendrik | 27 feb 1857 | Zwartsluis | I13448 | genealogie ermelo |
2 | Apperlo, Roelofje | 28 feb 1868 | Zwartsluis | I13446 | genealogie ermelo |
3 | de Vriese, Johannes | 24 jun 1844 | Zwartsluis | I89787 | genealogie ermelo |
4 | Goedkoop, Albert | 24 jun 1788 | Zwartsluis | I42760 | genealogie ermelo |
5 | Hollander, Jennigje | 21 okt 1882 | Zwartsluis | I48675 | genealogie ermelo |
6 | Jalink, Philip | 10 jan 1882 | Zwartsluis | I51557 | genealogie ermelo |
7 | Mastenbroek, Jantje | 1880 | Zwartsluis | I2741 | genealogie ermelo |
8 | Pereboom, Margje | 9 dec 1879 | Zwartsluis | I70554 | genealogie ermelo |
9 | Veuger, Aaltje | 19 mrt 1903 | Zwartsluis | I6494 | genealogie ermelo |
10 | Vogel, Jan | 3 mei 1893 | Zwartsluis | I96101 | genealogie ermelo |
11 | Wursten, Gerard | 5 mei 1929 | Zwartsluis | I94698 | genealogie ermelo |
Doop
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jalink, Philip | 2 feb 1881 | Zwartsluis | I51557 | genealogie ermelo |
Overlijden
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bruins Slot, Maria | 21 jun 1940 | Zwartsluis | I41 | genealogie ermelo |
2 | Seidel, Anna Maria | 25 jul 1818 | Zwartsluis | I79875 | genealogie ermelo |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Goedkoop / Rutgers van Elspeet | 27 sep 1820 | Zwartsluis | F1576689543 | genealogie ermelo |