
Genealogie Ermelo
Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 100 van 129 voor Familienaam is gelijk aan MOUW EN Stamboom is gelijk aan genealogie ermelo
1 2 Volgende» | Spreidingskaart
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mouw, Aaltje | I21919 | genealogie ermelo | ||
| 2 | Mouw, Aaltje | I21231 | genealogie ermelo | ||
| 3 | Mouw, Aaltje | I66450 | geb. 16 nov 1891 | Ermelo-Telgt | genealogie ermelo |
| 4 | Mouw, Aaltje | I19220 | geb. 23 sep 1900 | Putten | genealogie ermelo |
| 5 | Mouw, Aaltje | I7464 | geb. 16 sep 1912 | Nunspeet-Oosteinde | genealogie ermelo |
| 6 | Mouw, Aaltje Jans | I23954 | genealogie ermelo | ||
| 7 | Mouw, Aaltje Jans | I66444 | geb. 1 dec 1780 | Elspeet | genealogie ermelo |
| 8 | Mouw, Aart | I1058 | genealogie ermelo | ||
| 9 | Mouw, Aart | I66463 | geb. 9 jan 1889 | Elspeet | genealogie ermelo |
| 10 | Mouw, Andries | I18578 | genealogie ermelo | ||
| 11 | Mouw, Annetje | I17223 | geb. 26 mei 1922 | Ermelo-Speuld | genealogie ermelo |
| 12 | Mouw, Beertje | I1517 | geb. 19 mrt 1910 | Ermelo-Horst | genealogie ermelo |
| 13 | Mouw, Cornelis | I21895 | genealogie ermelo | ||
| 14 | Mouw, Dicemer | I11253 | geb. ~1875 | genealogie ermelo | |
| 15 | Mouw, Diecemer | I66499 | geb. 29 jun 1858 | Ermelo-Speuld | genealogie ermelo |
| 16 | Mouw, Diecemer | I66500 | geb. 29 sep 1859 | Ermelo-Speuld | genealogie ermelo |
| 17 | Mouw, Dirk | I19812 | genealogie ermelo | ||
| 18 | Mouw, Dirk | I6932 | geb. 11 jun 1877 | Elspeet | genealogie ermelo |
| 19 | Mouw, Dirkje | I66508 | geb. 21 jul 1850 | Ermelo | genealogie ermelo |
| 20 | Mouw, Dirkje | I66510 | geb. 2 mei 1862 | Elspeet | genealogie ermelo |
| 21 | Mouw, Dirkje | I66511 | geb. 12 jun 1883 | Ermelo-Telgt | genealogie ermelo |
| 22 | Mouw, Dirkje | I66512 | geb. 22 jul 1886 | Ermelo-Veldwijk | genealogie ermelo |
| 23 | Mouw, Emmetje | I2964 | genealogie ermelo | ||
| 24 | Mouw, Evert | I66524 | geb. 27 aug 1825 | Elspeet | genealogie ermelo |
| 25 | Mouw, Evert | I66528 | geb. 13 nov 1875 | Ermelo | genealogie ermelo |
| 26 | Mouw, Evert | I17682 | geb. 1 jul 1883 | Ermelo-Boschhoek | genealogie ermelo |
| 27 | Mouw, Evert | I11880 | geb. 1 jan 1911 | Ermelo-Speuld | genealogie ermelo |
| 28 | Mouw, Evert | I5689 | geb. 10 jan 1913 | Ermelo-Speuld | genealogie ermelo |
| 29 | Mouw, Evert | I4947 | geb. 15 mei 1916 | Ermelo | genealogie ermelo |
| 30 | Mouw, Evertje | I66532 | geb. 29 nov 1857 | Elspeet | genealogie ermelo |
| 31 | Mouw, Evertje | I66533 | geb. 6 aug 1859 | Apeldoorn | genealogie ermelo |
| 32 | Mouw, Frank | I66541 | geb. 18 jan 1878 | Ermelo-Horst | genealogie ermelo |
| 33 | Mouw, Geertje | I66542 | geb. 10 jul 1894 | Ermelo-Telgt | genealogie ermelo |
| 34 | Mouw, Gerbrand | I19181 | geb. 8 dec 1915 | Ermelo | genealogie ermelo |
| 35 | Mouw, Gerrit | I17683 | genealogie ermelo | ||
| 36 | Mouw, Gerrit | I66556 | geb. 13 mrt 1857 | Elspeet | genealogie ermelo |
| 37 | Mouw, Gerrit | I17225 | geb. 11 nov 1886 | Ermelo | genealogie ermelo |
| 38 | Mouw, Gerrit | I66799 | geb. 27 sep 1889 | Elspeet | genealogie ermelo |
| 39 | Mouw, Gerrit | I1523 | geb. 16 mei 1911 | Ermelo-Veldwijk | genealogie ermelo |
| 40 | Mouw, Gerritje | I17226 | genealogie ermelo | ||
| 41 | Mouw, Gerritje | I66570 | geb. 11 sep 1913 | Ermelo-Speuld | genealogie ermelo |
| 42 | Mouw, Gerritje | I17831 | geb. 26 nov 1918 | Ermelo-Speuld | genealogie ermelo |
| 43 | Mouw, Gerritje | I19236 | geb. 16 mei 1920 | Ermelo-Speuld | genealogie ermelo |
| 44 | Mouw, Grietje | I21894 | geb. 3 aug 1838 | Ermelo-Veldwijk | genealogie ermelo |
| 45 | Mouw, Grietje | I4943 | geb. 2 mrt 1903 | Ermelo-Speuld | genealogie ermelo |
| 46 | Mouw, Hannah | I1204 | geb. 14 jan 1920 | genealogie ermelo | |
| 47 | Mouw, Heintje | I66800 | geb. 16 jun 1851 | Apeldoorn | genealogie ermelo |
| 48 | Mouw, Hendrik | I1491 | genealogie ermelo | ||
| 49 | Mouw, Hendrik | I8116 | genealogie ermelo | ||
| 50 | Mouw, Hendrik | I8611 | genealogie ermelo | ||
| 51 | Mouw, Hendrik | I66597 | geb. 9 aug 1871 | Elspeet | genealogie ermelo |
| 52 | Mouw, Hendrik | I66598 | geb. 1 okt 1877 | Ermelo-Telgt | genealogie ermelo |
| 53 | Mouw, Hendrik | I6876 | geb. 28 aug 1878 | Ermelo | genealogie ermelo |
| 54 | Mouw, Hendrik | I95897 | geb. 13 jan 1885 | Nunspeet-Oosteinde | genealogie ermelo |
| 55 | Mouw, Hendrik | I66599 | geb. 26 aug 1893 | Barneveld-Garderen | genealogie ermelo |
| 56 | Mouw, Hendrik | I66601 | geb. 29 okt 1906 | Ermelo-Speuld | genealogie ermelo |
| 57 | Mouw, Hendrik | I66602 | geb. 21 aug 1912 | Ermelo-Veldwijk | genealogie ermelo |
| 58 | Mouw, Hendrik | I16815 | geb. 3 apr 1921 | Ermelo-Leuvenum | genealogie ermelo |
| 59 | Mouw, Hendrika | I16413 | geb. 4 nov 1916 | genealogie ermelo | |
| 60 | Mouw, Hendrika "Henny" | I66605 | geb. 5 jun 1927 | genealogie ermelo | |
| 61 | Mouw, Hendrikje | I8612 | genealogie ermelo | ||
| 62 | Mouw, Hendrikje | I66621 | geb. 19 sep 1878 | Ermelo-Telgt | genealogie ermelo |
| 63 | Mouw, Hendrikje | I66622 | geb. 10 feb 1880 | Ermelo-Veldwijk | genealogie ermelo |
| 64 | Mouw, Hendrikje "Henrietta" | I1519 | geb. 12 sep 1913 | Ermelo-Veldwijk | genealogie ermelo |
| 65 | Mouw, Hendrikje | I66628 | geb. 3 jul 1931 | Ermelo | genealogie ermelo |
| 66 | Mouw, Hendrikus | I95937 | geb. 11 nov 1896 | Ermelo-Telgt | genealogie ermelo |
| 67 | Mouw, Hendrikus | I66627 | geb. 2 feb 1911 | Ermelo-Speuld | genealogie ermelo |
| 68 | Mouw, Jacobje | I12341 | geb. 1936 | genealogie ermelo | |
| 69 | Mouw, Jakobje | I66629 | geb. 10 feb 1872 | Vierhouten | genealogie ermelo |
| 70 | Mouw, Jakobje | I95898 | geb. 18 mei 1885 | Elspeet | genealogie ermelo |
| 71 | Mouw, Jan | I19 | genealogie ermelo | ||
| 72 | Mouw, Jan | I66650 | geb. 16 dec 1865 | Apeldoorn | genealogie ermelo |
| 73 | Mouw, Jan | I66652 | geb. 21 nov 1867 | Ermelo-Speuld | genealogie ermelo |
| 74 | Mouw, Jan "John" | I1205 | geb. 30 nov 1915 | Ermelo-Veldwijk | genealogie ermelo |
| 75 | Mouw, Jan | I1485 | geb. 10 jun 1932 | Ermelo-Leuvenum | genealogie ermelo |
| 76 | Mouw, Janneke Jans | I23531 | genealogie ermelo | ||
| 77 | Mouw, Jannes | I66659 | geb. 10 apr 1885 | Ermelo-Telgt | genealogie ermelo |
| 78 | Mouw, Jannes | I66660 | geb. 18 mrt 1892 | Ermelo-Telgt | genealogie ermelo |
| 79 | Mouw, Jannetje | I66669 | geb. 28 nov 1886 | Ermelo-Telgt | genealogie ermelo |
| 80 | Mouw, Jannetje | I11252 | geb. 23 jul 1908 | Putten | genealogie ermelo |
| 81 | Mouw, Jannetje | I17550 | geb. 16 aug 1917 | Ermelo-Speuld | genealogie ermelo |
| 82 | Mouw, Jennigje | I8155 | genealogie ermelo | ||
| 83 | Mouw, Jentje | I17684 | genealogie ermelo | ||
| 84 | Mouw, Jentje | I1521 | geb. 15 okt 1908 | Ermelo-Speuld | genealogie ermelo |
| 85 | Mouw, Jentje | I66682 | geb. 19 jan 1915 | Elspeet | genealogie ermelo |
| 86 | Mouw, Johana | I18577 | geb. 22 sep 1869 | Apeldoorn | genealogie ermelo |
| 87 | Mouw, Johanna | I66798 | geb. 19 nov 1881 | Ermelo-Telgt | genealogie ermelo |
| 88 | Mouw, Johanna | I18623 | geb. 8 nov 1919 | Ermelo-Speuld | genealogie ermelo |
| 89 | Mouw, Johannes | I19810 | geb. ~1844 | Ermelo | genealogie ermelo |
| 90 | Mouw, Johannes | I66693 | geb. 23 jul 1850 | Elspeet | genealogie ermelo |
| 91 | Mouw, Johannes | I95947 | geb. 24 mrt 1897 | Ermelo-Telgt | genealogie ermelo |
| 92 | Mouw, Klaas | I66694 | geb. 1 feb 1882 | Ermelo-Veldwijk | genealogie ermelo |
| 93 | Mouw, Klaasje | I66695 | geb. 19 dec 1888 | Ermelo-Veldwijk | genealogie ermelo |
| 94 | Mouw, Klaasje "Gladys" | I1209 | geb. 22 okt 1917 | Ermelo-nabij dorp | genealogie ermelo |
| 95 | Mouw, Kornelis | I9480 | genealogie ermelo | ||
| 96 | Mouw, Kornelis | I6930 | genealogie ermelo | ||
| 97 | Mouw, Kornelis | I66801 | geb. 24 sep 1849 | Elspeet | genealogie ermelo |
| 98 | Mouw, Kornelis | I66700 | geb. 18 feb 1882 | Elspeet | genealogie ermelo |
| 99 | Mouw, Kornelis | I7465 | geb. 6 mrt 1914 | Ermelo | genealogie ermelo |
| 100 | Mouw, Lubbertje "Elizabeth" | I1211 | geb. 13 feb 1908 | Ermelo | genealogie ermelo |
1 2 Volgende» | Spreidingskaart




