
Genealogie Ermelo
Rapport: Overleden 1918
Beschrijving: Personen overleden in 1918
Treffers 1 t/m 80 van 80 » Komma gescheiden CSV bestand
# | Persoon-ID | Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijdensdatum | Overlijdensplaats | Begraafdatum |
---|---|---|---|---|---|
1 | I17174 | Beelen, Jentje | 5 dec 1918 | Ermelo ![]() |
9 dec 1918 |
2 | I21516 | Boeve, Maartje | 16 nov 1918 | Ermelo ![]() |
|
3 | I8260 | Bronkhorst, Jacob | 25 jul 1918 | Ermelo ![]() |
27 jul 1918 |
4 | I27910 | Brons, Jacob | 17 nov 1918 | 21 nov 1918 | |
5 | I28742 | de Bruin, Hendrik | 8 jun 1918 | Apeldoorn-Uddel ![]() |
|
6 | I94964 | De Dapper, Gustavus Ferdinadus | 16 nov 1918 | Ermelo ![]() |
|
7 | I44407 | de Gunst, Aafje | 25 apr 1918 | Nunspeet ![]() |
|
8 | I10211 | de Jonge, Jacoba Elizabeth | 25 jun 1918 | Ermelo ![]() |
|
9 | I89675 | de Vries, N.N. | 20 jul 1918 | Arnhem ![]() |
|
10 | I7075 | de Vries, Brand | 26 mei 1918 | Ermelo ![]() |
|
11 | I32269 | Dekker, Jacobje | 6 dec 1918 | Ermelo ![]() |
|
12 | I4129 | Dijkstra, Sytske Sjoukes | 28 okt 1918 | Ermelo ![]() |
1 nov 1918 |
13 | I35466 | Doppenberg, Hendrik | 17 okt 1918 | Arnhem ![]() |
|
14 | I37844 | Elbertsen, Jan | 16 nov 1918 | Ermelo-Telgt ![]() |
|
15 | I37828 | Elbertsen, Hendrikje | 25 nov 1918 | Harderwijk-Hierden ![]() |
|
16 | I818 | Essenburg, N.N. | 1 aug 1918 | Ermelo ![]() |
5 aug 1918 |
17 | I40687 | Franken, Dirkjen | 10 nov 1918 | Ermelo ![]() |
|
18 | I42905 | Goodschalk, Gerritje | 24 nov 1918 | Ermelo ![]() |
|
19 | I7760 | Hagen, Jacobus | 3 apr 1918 | Ermelo ![]() |
|
20 | I50761 | Huisman, Hendrik | 21 jul 1918 | Ermelo ![]() |
|
21 | I51491 | Jager, Lubbertje | 1 aug 1918 | Putten ![]() |
|
22 | I52191 | Jansen, Petertje | 29 nov 1918 | Putten ![]() |
|
23 | I54091 | Kamphorst, Peternella | 10 nov 1918 | Ermelo ![]() |
14 nov 1918 |
24 | I53778 | Kamphorst, Beertje | 16 sep 1918 | Ermelo ![]() |
20 sep 1918 |
25 | I53843 | Kamphorst, Evert | 23 sep 1918 | Ermelo ![]() |
27 sep 1918 |
26 | I10219 | Kerbert, George Johan Augustus | 10 okt 1918 | Ermelo ![]() |
|
27 | I56941 | Koekoek, Berend | 23 sep 1918 | Doornspijk ![]() |
|
28 | I9081 | Koffijberg, Henriëtte | 9 okt 1918 | Harderwijk ![]() |
|
29 | I10291 | Kroon, Anna Elsina | 8 nov 1918 | Harderwijk ![]() |
|
30 | I61725 | Lokhorst, Aaltje | 19 nov 1918 | Ermelo ![]() |
|
31 | I9261 | Manak, Henderik | 21 mrt 1918 | Smilde ![]() |
|
32 | I4132 | Misch, Carolina Wilhelmina Louise Alida | 21 mei 1918 | Nijmegen ![]() |
22 mei 1918 |
33 | I65376 | Mol, Aart | 4 nov 1918 | Ermelo ![]() |
|
34 | I6184 | Mooij, Marinus | 16 jul 1918 | Ermelo ![]() |
19 jul 1918 |
35 | I65793 | Moolhuizen, Klasina | 24 mrt 1918 | Ermelo ![]() |
|
36 | I4946 | Mouw, N.N. | 23 nov 1918 | Ermelo ![]() |
|
37 | I67465 | Mulderij, Willem | 27 apr 1918 | Oegstgeest ![]() |
|
38 | I68954 | Nummerdor, Geurtje | 11 apr 1918 | Ermelo ![]() |
|
39 | I68985 | Nummerdor, Jan | 19 nov 1918 | Ermelo ![]() |
|
40 | I71088 | Plaat, Petronella Johanna | 23 mrt 1918 | Ermelo ![]() |
|
41 | I4659 | Priem, Marinus | 10 nov 1918 | Ermelo ![]() |
|
42 | I4654 | Priem, Jacob | 13 nov 1918 | Ermelo ![]() |
|
43 | I4660 | Priem, Elbert Teunis | 5 apr 1918 | Ermelo ![]() |
|
44 | I73348 | Pul, Jannetje | 28 jan 1918 | Ermelo ![]() |
|
45 | I74965 | Riemer, Aaltje Aleida | 7 dec 1918 | Ermelo ![]() |
|
46 | I6723 | Rossie, N.N. | 16 feb 1918 | Ermelo ![]() |
|
47 | I76726 | Ruitenberg, Gijsbert | 4 okt 1918 | Ermelo ![]() |
8 okt 1918 |
48 | I7663 | Santvoort, George Cornelis | 22 mrt 1918 | Ermelo-Veldwijk ![]() |
|
49 | I95647 | Schutte, Jennigje | 12 jan 1918 | Ommen-Stad ![]() |
|
50 | I95234 | Spoelstra, Kornelis | 12 okt 1918 | Ermelo ![]() |
|
51 | I6902 | Stip, Reijer | 31 aug 1918 | Ermelo ![]() |
4 sep 1918 |
52 | I50461 | ten Hoove, Teunisje | 2 jan 1918 | Ermelo ![]() |
5 jan 1918 |
53 | I4653 | Thomassen, N.N. | 1 mei 1918 | Ermelo ![]() |
|
54 | I5768 | Tomassen, Bija | 25 nov 1918 | Ermelo ![]() |
27 nov 1918 |
55 | I84413 | Tomassen, Gangelof | 8 nov 1918 | Ermelo ![]() |
|
56 | I95671 | van 't Hul, Dirk | 21 sep 1918 | Ermelo ![]() |
|
57 | I47 | van Asselt, Renger | 3 dec 1918 | Ermelo ![]() |
7 dec 1918 |
58 | I16243 | van Beek, Rijkje | 10 okt 1918 | Ermelo ![]() |
14 okt 1918 |
59 | I15674 | van Beek, Gerrit | 12 dec 1918 | Putten ![]() |
|
60 | I16601 | van de Beek, Jan | 12 jun 1918 | Ermelo ![]() |
15 jun 1918 |
61 | I54838 | van de Kerkhof, Maria | 27 jun 1918 | Putten ![]() |
|
62 | I71866 | van de Pol, Jan | 6 feb 1918 | Ermelo ![]() |
9 feb 1918 |
63 | I95369 | van den Brink, Aaldert | 16 aug 1918 | Ermelo ![]() |
|
64 | I47610 | van den Heuvelen, Aaltje | 23 nov 1918 | Ermelo ![]() |
|
65 | I36930 | van Duinen, Mechteldje | 8 jan 1918 | Ermelo ![]() |
|
66 | I47758 | van Hierden, Jannetje | 27 jun 1918 | Ermelo ![]() |
|
67 | I61999 | van Loo, Hendrikje | 13 nov 1918 | Ermelo ![]() |
|
68 | I62215 | van Looijengoed, Geurtje | 24 nov 1918 | Apeldoorn-Uddel ![]() |
|
69 | I68535 | van Nijhuis, Jannetje | 8 mei 1918 | Ermelo ![]() |
|
70 | I5212 | van Wincoop, Niesje | 23 aug 1918 | Ermelo ![]() |
27 aug 1918 |
71 | I86473 | Veleke, Hendrika | 16 jan 1918 | Ermelo ![]() |
|
72 | I86695 | Verbeek, Otje | 10 dec 1918 | Ermelo ![]() |
22 sep 1960 |
73 | I86830 | Verhoef, Frederik | 25 nov 1918 | Ermelo ![]() |
|
74 | I87543 | Vierwind, Johannes | 3 jan 1918 | Putten ![]() |
|
75 | I88243 | Vliek, Gerrit | 20 feb 1918 | Ermelo-Telgt ![]() |
|
76 | I89314 | Vos, Aart | 12 nov 1918 | Utrecht ![]() |
|
77 | I89416 | Voskuil, Jannetje | 29 nov 1918 | Ermelo ![]() |
|
78 | I91474 | Westhuis, Fennetje | 17 nov 1918 | Nunspeet ![]() |
|
79 | I93697 | Zandstra, Jacob | 2 dec 1918 | Groningen ![]() |
|
80 | I2031 | Zwikker, Dirk | 20 jul 1918 | Ermelo ![]() |
24 jul 1918 |