
Genealogie Ermelo
Rapport: Geboorte 1901
Beschrijving: Personen geboren in 1901
Treffers 1 t/m 100 van 197 » Komma gescheiden CSV bestand
# | Persoon-ID | Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboortedatum | Geboorteplaats |
---|---|---|---|---|
1 | I3493 | Hindriktje Scholma | 22 nov 1901 | Winsum ![]() |
2 | I13145 | Allon, Baukje | 27 jan 1901 | Zwolle ![]() |
3 | I13249 | Andel, Stephanus | 1 dec 1901 | Ermelo-Veldwijk ![]() |
4 | I7381 | Andringa, Jan | 7 mrt 1901 | Het Bildt ![]() |
5 | I13416 | Appelboom, Gerrit | 2 mei 1901 | Ermelo-Telgt ![]() |
6 | I14796 | Bakker, Jan | 27 mei 1901 | Avereest ![]() |
7 | I14652 | Bakker, Peter | 27 sep 1901 | Putten ![]() |
8 | I17192 | Beelen, Steventje | 5 mrt 1901 | Ermelo-Telgt ![]() |
9 | I17440 | Beers, Wilhelmina | 29 sep 1901 | Amsterdam ![]() |
10 | I19163 | Besselsen, Hendrik | 17 dec 1901 | Ermelo-Tonsel ![]() |
11 | I19114 | Besselsen, Bertha | 29 okt 1901 | Ermelo-Telgt ![]() |
12 | I5037 | Boes, Gerritje | 4 mrt 1901 | 's-Gravenhage ![]() |
13 | I23204 | Bos, Jannetje | 15 sep 1901 | Hulshorst ![]() |
14 | I23512 | Bosch, Hendrik | 7 jul 1901 | Ermelo-Horst ![]() |
15 | I24112 | Bosman, Willemtje | 4 feb 1901 | Steenwijk ![]() |
16 | I24884 | Bouwman, Jacob | 4 jul 1901 | Ermelo ![]() |
17 | I95654 | Bouwman, Jan | 4 jul 1901 | Ermelo-Speuld ![]() |
18 | I25053 | Braamburg, Evert | 16 jun 1901 | Ermelo-dorp ![]() |
19 | I95655 | Breimer, Pieternella Jacoba | 15 mrt 1901 | Ermelo-Veldwijk ![]() |
20 | I27661 | Bronkhorst, Heintje | 18 jul 1901 | Ermelo-Speuld ![]() |
21 | I28320 | Brouwer, Neeltje Pieternella | 26 mrt 1901 | Oudewater-Hoenkoop ![]() |
22 | I29418 | Buijs, Roelof | 27 sep 1901 | Hollum-Ameland ![]() |
23 | I29738 | Bunschoten, Cornelis | 25 sep 1901 | Harderwijk ![]() |
24 | I94787 | Cohen, Alida | 14 feb 1901 | Groningen ![]() |
25 | I4903 | Costerus, Gerarda Mathilde | 24 okt 1901 | Wageningen ![]() |
26 | I31076 | Cozijnsen, Steven | 27 dec 1901 | Nijkerk ![]() |
27 | I9732 | de Boer, Tjeerd | 6 aug 1901 | Ferwerderadeel- Westernijkerk ![]() |
28 | I44185 | de Groot, Willemina | 22 nov 1901 | Harderwijk ![]() |
29 | I44111 | de Groot, Jan | 6 aug 1901 | Ermelo-dorp ![]() |
30 | I2906 | de Haan, Herman | 15 jul 1901 | Rotterdam ![]() |
31 | I9416 | de Haan, Bernardus | 29 okt 1901 | Drachten ![]() |
32 | I52668 | de Jong, Charlotte Dorothea | 25 nov 1901 | Ermelo-Veldwijk ![]() |
33 | I71078 | de Plaa, Clasina Catharina Cornelia | 15 jun 1901 | Vlissingen ![]() |
34 | I89785 | de Vriese, Johanna Christina | 30 jul 1901 | Ermelo-Veldwijk ![]() |
35 | I8350 | de Winter, Flora | 11 mei 1901 | Batavia, Nederlands-Indië ![]() |
36 | I32185 | Dekker, Gerrit | 24 mei 1901 | Ermelo-Tonsel ![]() |
37 | I32360 | Dekker, Lubbert | 8 okt 1901 | Ermelo-Telgt ![]() |
38 | I32589 | Denos, Edmond Victor | 11 jan 1901 | Ermelo-dorp ![]() |
39 | I33597 | Dijkgraaf, Gerrit Jan | 7 mrt 1901 | Ermelo-dorp ![]() |
40 | I34134 | Does, Wilhelmus | 22 apr 1901 | Putten ![]() |
41 | I9420 | Dorfmeijer, Cornelis Anthonie | 11 okt 1901 | |
42 | I36502 | Dronkert, Willempje Pietertje | 14 sep 1901 | Ermelo-dorp ![]() |
43 | I36624 | Drost, Hendrikje | 14 sep 1901 | Ermelo-dorp ![]() |
44 | I37035 | Dupont, Johannes Hermanus | 2 jul 1901 | Ermelo-Horst ![]() |
45 | I8781 | Edersheim, Bertha Helena Henriette | 5 sep 1901 | 's-Gravenhage ![]() |
46 | I37777 | Elbertsen, Catharina | 8 nov 1901 | Putten ![]() |
47 | I38844 | Esmeijer, Arnoldus Antonius | 27 okt 1901 | Ermelo-Veldwijk ![]() |
48 | I39573 | Eversen, Maria Margaretha | 25 okt 1901 | Amsterdam ![]() |
49 | I39839 | Fidder, Lubbert | 4 dec 1901 | Ermelo-Hulshorst ![]() |
50 | I8367 | Geerling, Otto Maximiliaan | ~1901 | Johannesburg, Zuid-Afrika ![]() |
51 | I42081 | Geurts, Grietje | 5 dec 1901 | Putten ![]() |
52 | I43154 | Goudkamp, Gijsje | 4 aug 1901 | de Bilt ![]() |
53 | I8870 | Guillaume, Maria Francina | 4 feb 1901 | Vlissingen ![]() |
54 | I45017 | Hamerling, Anthonie Johannes | 5 mrt 1901 | Ermelo-'s Heeren Loo ![]() |
55 | I4384 | Haverkamp, Elisabeth | 23 okt 1901 | Baarn ![]() |
56 | I46282 | Hegeman, Anna Maria | 11 feb 1901 | Amsterdam ![]() |
57 | I7887 | Heimensen, Jan | 11 sep 1901 | Putten ![]() |
58 | I94638 | Heinrich, Emma Clara Margareta | 9 jan 1901 | Berlijn, Duitsland ![]() |
59 | I47018 | Hendriksen, Neeltje | 16 sep 1901 | Ermelo-Telgt ![]() |
60 | I49889 | Hop, Willem | 22 apr 1901 | Ermelo-Telgt ![]() |
61 | I49627 | Hop, Antonie | 23 jan 1901 | Ermelo-Horst ![]() |
62 | I50766 | Huisman, Hendrik | 11 apr 1901 | Ermelo-Leuvenum ![]() |
63 | I8444 | Huisman, Hendrik | 25 sep 1901 | Oldemarkt ![]() |
64 | I52340 | Jansen, Bartus | 7 mei 1901 | Ede ![]() |
65 | I52848 | Jongetjes, Jan | 1 okt 1901 | Ermelo-dorp ![]() |
66 | I54627 | Keekstra, Jantje Wijmpkje | 19 feb 1901 | Groningen ![]() |
67 | I54665 | Keizer, Evertje | 3 apr 1901 | Harderwijk ![]() |
68 | I54981 | Kevelam, Heintje | 10 feb 1901 | Barneveld-Garderen ![]() |
69 | I55287 | Klaassen, Hendrik | 5 jan 1901 | Putten ![]() |
70 | I58071 | Kool, Wilhelmus Marinus | 23 dec 1901 | Driebergen ![]() |
71 | I58741 | Kraaij, Elisabeth | 10 sep 1901 | Amsterdam ![]() |
72 | I7247 | Kruijsveldt, Marinus Leonard | 29 apr 1901 | Amsterdam ![]() |
73 | I59755 | Kuiper, Hendrikje | 24 feb 1901 | Ermelo-Telgt ![]() |
74 | I61361 | Linthout, Marius Hendrik | 11 jan 1901 | Zwolle ![]() |
75 | I61463 | Loedeman, Berendje | 13 jul 1901 | Ermelo-Horst ![]() |
76 | I61551 | Loedeman, Lubbert | 14 sep 1901 | Ermelo-Horst ![]() |
77 | I61851 | Lokhorst, Betje | 21 apr 1901 | Hulshorst ![]() |
78 | I62933 | Luttikhuizen, Teuntje | 11 dec 1901 | Ermelo-Horst ![]() |
79 | I63391 | Makaske, N.N. | 15 apr 1901 | Ermelo-dorp ![]() |
80 | I63352 | Makaske, Gerrit Jan | 23 dec 1901 | Ermelo-dorp ![]() |
81 | I64531 | Meijer, Anna Geertruida Maria | 27 jan 1901 | Ermelo-Veldwijk ![]() |
82 | I64576 | Meiland, Anna Maria | 6 mrt 1901 | Ermelo-Drie ![]() |
83 | I645 | Moedt, Willem | 22 sep 1901 | Amsterdam ![]() |
84 | I65382 | Mol, Evertje | 2 nov 1901 | Nunspeet ![]() |
85 | I67135 | Mulder, Hendrikje | 1 mrt 1901 | Ermelo-Staverden ![]() |
86 | I4531 | Mullaard, Pieter Hendrik | 24 mrt 1901 | Rotterdam ![]() |
87 | I67728 | Natte, Jacoba Willlemina | 6 mei 1901 | Ermelo-dorp ![]() |
88 | I68282 | Nijeboer, Hermina | 19 apr 1901 | Soestdijk ![]() |
89 | I5412 | Oldebroek, Maria | 2 apr 1901 | Kampen ![]() |
90 | I95142 | Oostenrijk, Johanna | 7 feb 1901 | Huissen ![]() |
91 | I69746 | Oudendorp, Reindert | 30 nov 1901 | Ermelo-Speuld ![]() |
92 | I70184 | Pasman, Grietje | 20 sep 1901 | Putten ![]() |
93 | I94809 | Pelle, Anna Martina | 13 jul 1901 | Vlissingen ![]() |
94 | I71400 | Poel, Maasje | 12 nov 1901 | Ermelo-Drie ![]() |
95 | I71477 | Pol, Gerrit | 21 jan 1901 | Ermelo-dorp ![]() |
96 | I71448 | Pol, Andries | 29 apr 1901 | Apeldoorn ![]() |
97 | I73204 | Prophitius, Jan | 9 mei 1901 | Harderwijk-Hierden ![]() |
98 | I73400 | Pul, Wouter | 29 jan 1901 | Ermelo-Speuld ![]() |
99 | I73401 | Pul, Wouter | 3 aug 1901 | Apeldoorn-Uddel ![]() |
100 | I588 | Rademaker, Albert | 10 sep 1901 | Dordrecht ![]() |
1 2 Volgende»