
Genealogie Ermelo
Rapport: Geboorte 1900
Beschrijving: Personen geboren in 1900
Treffers 1 t/m 100 van 206 » Komma gescheiden CSV bestand
| # | Persoon-ID | Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboortedatum | Geboorteplaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I12529 | Achterberg, Wouter | 6 okt 1900 | Utrecht |
| 2 | I12620 | Adelaar, Wijnand | 30 sep 1900 | Utrecht |
| 3 | I13149 | Almekinders, Margaretha Maria | 28 jun 1900 | Ermelo-Veldwijk |
| 4 | I14274 | Bakker, Beertje | 16 okt 1900 | Putten |
| 5 | I14186 | Bakker, Aalbert | 20 okt 1900 | Putten |
| 6 | I12949 | Bakker, Cornelia Wilhelmina Sybilla | 29 jun 1900 | 's-Gravenhage |
| 7 | I17276 | Beerdsen, Hendrikje | 25 dec 1900 | Ermelo-dorp |
| 8 | I20238 | Bleijenberg, Gerritje | 26 dec 1900 | Ermelo-Leuvenum |
| 9 | I20289 | Bleijenburg, Hendrik | 12 jun 1900 | Kampen |
| 10 | I4159 | Blok, Theadora | 1 jan 1900 | Djakarta, Nederlands-Indië |
| 11 | I21319 | Boerop, Willemina | 29 apr 1900 | Rotterdam |
| 12 | I21486 | Boeve, Hendrik | 27 apr 1900 | Ermelo-Drie |
| 13 | I10107 | Bokelmann, Johannes Gerardus | 23 apr 1900 | Amsterdam |
| 14 | I11608 | Bontekoe, Akke Cornelia | 2 aug 1900 | Kollum |
| 15 | I23656 | Bosch, Teunisje | 4 jun 1900 | Ermelo-Horst |
| 16 | I23472 | Bosch, Gerritje | 4 mei 1900 | Ermelo-Horst |
| 17 | I23993 | Bosman, Anthonie | 3 jul 1900 | Ermelo-dorp |
| 18 | I5036 | Bouter, Pieter Hendrik | 24 okt 1900 | 's-Gravenhage |
| 19 | I25330 | Brandsen, Jan | 31 jan 1900 | Ermelo-dorp |
| 20 | I25504 | Breimer, Catrijntje Jantina | 24 mrt 1900 | Ermelo-Veldwijk |
| 21 | I27452 | Broekhuizen, Gertruda Carolina | 1 mrt 1900 | Rotterdam |
| 22 | I27589 | Bronkhorst, Berendina Maria | 27 nov 1900 | Apeldoorn-Uddel |
| 23 | I28009 | Brons, Wouterus Johannes | 17 mei 1900 | Ermelo-dorp |
| 24 | I27850 | Brons, Evertje | 8 apr 1900 | Ermelo-Drie |
| 25 | I95970 | Bruijnse, Johannes | 29 jun 1900 | Ermelo-dorp |
| 26 | I95589 | Bruinsma, Martina | 1900 | Amsterdam |
| 27 | I164 | de Boerdere, N.N. | 19 jul 1900 | Ermelo-nabij het dorp |
| 28 | I28629 | de Bruin, Barend | 13 dec 1900 | Nunspeet |
| 29 | I41401 | de Geest, Hendrikus Johannes | 22 jun 1900 | Arnhem |
| 30 | I41526 | de Geijter, Teunis | 26 mei 1900 | Putten |
| 31 | I52756 | de Jong, Jantine Charlotte | 14 jan 1900 | Ermelo-Veldwijk |
| 32 | I95635 | de Jong, Feije | 20 aug 1900 | Dantumadeel |
| 33 | I11345 | de Langen, Jantje Pieternella | 10 apr 1900 | Langerak |
| 34 | I77280 | de Ruiter, Reijer | 28 mrt 1900 | Ermelo-Speuld |
| 35 | I86628 | de Vente, Gerrit | 20 sep 1900 | Nijkerk |
| 36 | I89516 | de Vries, Brand | 30 dec 1900 | Nijkerk |
| 37 | I11202 | de Vries, Rikkert | 7 jul 1900 | Ermelo |
| 38 | I33921 | Dijkstra, Pieter | 1 jul 1900 | Enschede |
| 39 | I33923 | Dijkstra, Pietronella | 23 apr 1900 | Ermelo-Veldwijk |
| 40 | I7809 | Dooijeweerd, Cornelis | 11 okt 1900 | Harderwijk |
| 41 | I34946 | Dooijeweerd, Willemtjen | 19 dec 1900 | Harderwijk-Hierden |
| 42 | I35825 | Draaijer, Gerritje | 7 jan 1900 | Putten |
| 43 | I36742 | Drost, Wilhelm Reinard | 21 jun 1900 | Ermelo-dorp |
| 44 | I38435 | Endendijk, Jan | 22 okt 1900 | Ermelo-Telgt |
| 45 | I38843 | Esmeijer, Klaas | 21 mrt 1900 | Ermelo-Veldwijk |
| 46 | I39517 | Evers, Johanna Hermina Antonia | 13 jun 1900 | Zutphen |
| 47 | I39781 | Feiken, Jurrien | 6 dec 1900 | Meeden |
| 48 | I40975 | Frens, Jacob | 20 jan 1900 | Ermelo-Leuvenum |
| 49 | I41710 | Gerards, Gijsbertus Evert Johannes | 2 feb 1900 | Harderwijk |
| 50 | I42110 | Geurts, Janna | 14 feb 1900 | Putten-Hell |
| 51 | I7712 | Goote, Elina Maria | 5 aug 1900 | Middelburg |
| 52 | I44249 | Groothuis, Reinderd | 25 sep 1900 | Ermelo-dorp |
| 53 | I13638 | Haak, Elisabeth Berdina | ~1900 | Utrecht |
| 54 | I95971 | Hahné, Gerdina Johanna Hendrika | 19 jun 1900 | Ermelo-dorp |
| 55 | I96218 | Heij, N.N. | 13 aug 1900 | Ermelo-dorp |
| 56 | I13710 | Hendriksen, N.N. | 4 mrt 1900 | Ermelo-Telgt |
| 57 | I10787 | Hilvers, Johanna Wilhelmina Sara | 20 jun 1900 | 's-Gravenhage |
| 58 | I48774 | Holtrop, Roelf | 17 feb 1900 | Oldekerk-Faan |
| 59 | I8879 | Holtrust, Jan | 21 jan 1900 | Kampen |
| 60 | I48904 | Hoogendorp, Jannetje Magdalena | 14 jan 1900 | Pernis |
| 61 | I50788 | Huisman, Jan | 22 aug 1900 | Ermelo-Speuld |
| 62 | I51437 | Jager, Evertje | 8 aug 1900 | Nunspeet |
| 63 | I51701 | Jansen, Andries | 18 feb 1900 | Harderwijk |
| 64 | I7810 | Jansen, Klaasje | 21 dec 1900 | Harderwijk |
| 65 | I96197 | Jansen, Willem | 30 okt 1900 | Rotterdam |
| 66 | I95186 | John, Maria Petronella | 23 mrt 1900 | Amsterdam |
| 67 | I54308 | Kanis, Jan | 25 dec 1900 | Oldebroek |
| 68 | I11969 | Kip, Johannes Cornelis | 11 jul 1900 | Rotterdam |
| 69 | I56630 | Knevel, Theodorus Rienkinus | 27 sep 1900 | Ermelo-Veldwijk |
| 70 | I13617 | Koetsier, Gerrit Willem | 6 nov 1900 | Apeldoorn |
| 71 | I58054 | Kool, Albert | 16 sep 1900 | Ermelo-dorp |
| 72 | I58225 | Koopsen, Aalt | 7 jul 1900 | Ermelo-Horst |
| 73 | I95636 | Kress, Karel Johannes | ~1900 | Amsterdam |
| 74 | I61570 | Loedeman, Trijntje | 1 aug 1900 | Ermelo-Horst |
| 75 | I14141 | Loedeman, Maria | 22 okt 1900 | Ermelo-Horst |
| 76 | I61559 | Loedeman, Ottonia | 26 apr 1900 | Ermelo-Horst |
| 77 | I12223 | Lubbersen, Johanna | 7 jul 1900 | Putten |
| 78 | I63344 | Makaske, Albertus | 17 okt 1900 | Ermelo-dorp |
| 79 | I63390 | Makaske, N.N. | 7 jul 1900 | Ermelo-dorp |
| 80 | I63694 | Marsman, Egberdina Johanna | 28 mei 1900 | Lichtenvoorde |
| 81 | I64472 | Meij, Jacob Louis | 1 feb 1900 | Amsterdam |
| 82 | I64813 | Menger, Gelschke Berendina | 16 apr 1900 | Lonneker |
| 83 | I8436 | Mosterd, Jan | 19 nov 1900 | Putten |
| 84 | I66010 | Mosterd, Jan | 21 nov 1900 | Ermelo-Leuvenum |
| 85 | I65961 | Mosterd, Gerrit | 7 okt1900 | Ermelo-Horst |
| 86 | I19220 | Mouw, Aaltje | 23 sep 1900 | Putten |
| 87 | I67058 | Mulder, Gerrit | 25 mei 1900 | Apeldoorn |
| 88 | I67385 | Mulder, Maria Christina | 30 aug 1900 | Maastricht |
| 89 | I67383 | Mulder, Aartje | 8 jun 1900 | Apeldoorn |
| 90 | I67736 | Natte, Klasina Cornelia | 25 jun 1900 | Ermelo-dorp |
| 91 | I68191 | Nijboer, Renger | 22 feb 1900 | Ermelo-Horst |
| 92 | I68195 | Nijburg, Aart | 9 apr 1900 | Ede |
| 93 | I69024 | Nummerdor, Renger | 27 sep 1900 | Ermelo-Horst |
| 94 | I69093 | Oldenkamp, Dena Johanna | 29 mrt 1900 | Rock Valley, Sioux County, Iowa, USA |
| 95 | I10257 | Padding, Johanna | 6 apr 1900 | Hoogeveen |
| 96 | I70209 | Pasman, Neeltje | 16 mrt 1900 | Putten |
| 97 | I13254 | Petersen, Lammert | 23 okt 1900 | Putten |
| 98 | I94863 | Pijl, Tietje | 17 okt 1900 | Idaarderadeel-Grouw |
| 99 | I71072 | Pijpers, Geurt | 26 mei 1900 | Nijkerk |
| 100 | I71399 | Poel, Johannes | 14 jul 1900 | Harderwijk |
1 2 3 Volgende»
