Genealogie Ermelo
Statistieken
Beschrijving | Totalen |
---|---|
Aantal personen | 16,483 |
Aantal mannen | 8,077 (49%) |
Aantal vrouwen | 8,104 (49.17%) |
Aantal personen met onbekend geslacht | 302 (1.83%) |
Aantal levenden | 432 |
Aantal gezinnen | 6,848 |
Aantal unieke achternamen | 4,105 |
Totaal Foto's | 706 |
Totaal Video-opnamen | 0 |
Totaal Documenten | 23,923 |
Totaal (Levens)Verhalen | 213 |
Totaal Grafstenen | 4,639 |
Totaal Geluidsopnamen | 1 |
Aantal bronnen | 405 |
Totaal Bron Citaten | 9,553 |
Gemiddelde levensduur1 | 67 jaar, 308 dagen |
Vroegste geboorte (Sweder Rodebaert van Wisch) | ~1310 |
Langst levende1 | Leeftijd |
---|---|
Geertje van de Pol | 105 jaar 336 dagen |
Wilhemus Antonius Wildvank | 105 jaar 76 dagen |
Aleida Jacoba Natte | 103 jaar 120 dagen |
Hendrika Verhoef | 103 jaar 116 dagen |
Aartje Kamphorst | 103 jaar 48 dagen |
Hilda Ike | 103 jaar 31 dagen |
Johanna Groen | 102 jaar 361 dagen |
Johanna van der Boom | 103 jaar |
Fenna Geeziena Zwaantina van Halsema | 102 jaar 330 dagen |
Berendje Loedeman | 102 jaar 259 dagen |
1 | Leeftijd-berekeningen zijn gebaseerd op personen met een geboorte- en overlijdensdatum. Als deze niet volledig zijn (bv één van de datums is onvolledig, bv alleen het jaar '1945' of zonder dag 'mei 1755') dan zijn deze berekeningen niet 100% nauwkeurig. Datums met 'vóór', 'na', 'circa', 'tussen' en 'berekend' worden niet meegerekend. |
Meer informatie mbt deze stamboom