
Genealogie Ermelo
Statistieken
Beschrijving | Totalen |
---|---|
Aantal personen | 19,002 |
Aantal mannen | 9,323 (49.06%) |
Aantal vrouwen | 9,373 (49.33%) |
Aantal personen met onbekend geslacht | 306 (1.61%) |
Aantal levenden | 520 |
Aantal gezinnen | 7,994 |
Aantal unieke achternamen | 4,770 |
Totaal Foto's | 736 |
Totaal Video-opnamen | 0 |
Totaal Documenten | 26,893 |
Totaal (Levens)Verhalen | 295 |
Totaal Grafstenen | 5,464 |
Totaal Geluidsopnamen | 1 |
Aantal bronnen | 407 |
Totaal Bron Citaten | 8,802 |
Gemiddelde levensduur1 | 68 jaar, 197 dagen |
Vroegste geboorte (Sweder Rodebaert van Wisch) | ~1310 |
Langst levende1 | Leeftijd |
---|---|
Bartha Toes | 7,285 jaar 27 dagen |
Jacobus Vredenburg | 125 jaar |
Geertje van de Pol | 105 jaar 336 dagen |
Wilhemus Antonius Wildvank | 105 jaar 76 dagen |
Aleida Jacoba Natte | 103 jaar 120 dagen |
Hendrika Verhoef | 103 jaar 116 dagen |
Aartje Kamphorst | 103 jaar 48 dagen |
Hilda Ike | 103 jaar 31 dagen |
Johanna Groen | 102 jaar 361 dagen |
Johanna van der Boom | 103 jaar |
1 | Leeftijd-berekeningen zijn gebaseerd op personen met een geboorte- en overlijdensdatum. Als deze niet volledig zijn (bv één van de datums is onvolledig, bv alleen het jaar '1945' of zonder dag 'mei 1755') dan zijn deze berekeningen niet 100% nauwkeurig. Datums met 'vóór', 'na', 'circa', 'tussen' en 'berekend' worden niet meegerekend. |
Meer informatie mbt deze stamboom