Genealogie Ermelo
Wat is er nieuw (sinds de laatste 30 dagen)
Nieuwe website
Twaalf jaar zijn de stamboomgegevens van de Ermelose families verwerkt in Aldfaer. Vervolgens is de informatie beschikbaar gekomen op een eigen gebouwde website. Dit vereist veel eigen beheer. Het is tijd om om te schakelen naar een online-systeem. Verwerkte gegevens zijn direct zichtbaar voor iedereen. Veel plezier bij het zoeken naar je Ermelose achtergrond.
Coördinator werkgroep genealogie
Januari 2024
Foto's
Klikplaatje | Beschrijving | Verbonden met | Laatst gewijzigd op |
---|---|---|---|
Geitenbeek_Johanna_geb.28-08-1924_foto_1946 | 27 nov 2024 | ||
Plette_Hendrik_Jan_04-10-2000_overlijden_advertentie | 17 nov 2024 | ||
Leek_van_der_Pieter_geb.31-12-1950_foto | 17 nov 2024 | ||
Kruijsveldt_Marinus_Leonard_geb.29-04-1901_foto | 12 nov 2024 | ||
Mheen_van_den_Hendrika_geb.15-09-1933_foto | 12 nov 2024 | ||
Montagne_Jeannette_Sophia_overig_foto | 11 nov 2024 | ||
Weerd_de_Gerritje_geb.02-10-1835_overig_foto | 11 nov 2024 | ||
Jansen_Willem_geb.22-04-1911_foto_huwelijk_1933 | 8 nov 2024 | ||
Hulstijn_W._Dooijewaard_C_08-01-1942_huwelijk_trouwfoto | 8 nov 2024 | ||
Hulstijn_Wouter_Albert_geb. 6-2-1911_foto | 8 nov 2024 |
Documenten
Klikplaatje | Beschrijving | Verbonden met | Laatst gewijzigd op |
---|---|---|---|
Schinkel_Cornelia_25-03-1949_overlijden_akte_8 | 1 dec 2024 | ||
Schinkel_Cornelia_23-12-1872_geboorte_akte_114 | 1 dec 2024 | ||
Greveling_Gerben_01-08-1936_overlijden_advertentie | 1 dec 2024 | ||
Greveling_Gerben_01-08_1936_overlijden_akte_86 | 1 dec 2024 | ||
Greveling_G._Schinkel_C._08-06-1892_huwelijk_akte_256 | 1 dec 2024 | ||
Greveling_Gerben_23-09-1867_geboorte | 1 dec 2024 | ||
Greveling_Marrigje_22-06-1943_overlijden_akte_122 | 1 dec 2024 | ||
Greveling_Marrigje_28-02-1898_geboorte_akte_68 | 1 dec 2024 | ||
Goedvree_Petronella_31-10-1931_overlijden_info | 1 dec 2024 | ||
Goedvree_Petronella_21-05-1907_geboorte_akte_38 | 1 dec 2024 |
(Levens)Verhalen
Klikplaatje | Beschrijving | Verbonden met | Laatst gewijzigd op |
---|---|---|---|
Bosch_Alida_geb.04-08-19123_oorlogsherinnering | 1 dec 2024 | ||
Winters_Aaltje_01-11-2020_overlijden_in_memoriam | 1 dec 2024 | ||
Gaasbeek_Gerrit_Cornelis_Jan_15-10-1966_overlijden_in_memoriam | 28 nov 2024 | ||
Putten_van_Willempje_14-10-2013_overlijden_in_memoriam | 27 nov 2024 | ||
Vos_Hendrikje_09-10-2013_overlijden_in_memoriam | 26 nov 2024 | ||
Visser_Lodewijk_Frans_14-02-1974_overlijden_in_memoriam | 26 nov 2024 | ||
Nieuwenhuizen_van_Aartje_15-01-2013_overlijden_in_memoriam | 26 nov 2024 | ||
Loo_van_Gerrit_31-07-2021_overlijden_in_memoriam | 26 nov 2024 | ||
Hoef_van_de_Jan_Thomas_05-05-2013_overlijden_in_memoriam | 25 nov 2024 | ||
Lambalgen_van_Henk_03-07-2013_overlijden_in_memoriam | 25 nov 2024 |
Grafstenen
Personen
ID | Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboren / Gedoopt | Plaats | Stamboom | Laatst gewijzigd op |
---|---|---|---|---|---|
I4595 |
Cieremans, Gijsbertus Marinus |
geb. 12 sept 1902 | Rotterdam | genealogie ermelo | 2 dec 2024 |
I4600 |
Knopperts, Adriana |
genealogie ermelo | 2 dec 2024 | ||
I4596 |
Cieremans, Gijsbertus Marinus |
genealogie ermelo | 2 dec 2024 | ||
I4855 |
Bulthuis, Riepko |
geb. 1 dec 1907 | Westdongeradeel- Bornwird | genealogie ermelo | 2 dec 2024 |
I4966 |
Brandsma, Nicolaas |
geb. 4 feb 1904 | Arnhem | genealogie ermelo | 2 dec 2024 |
I2032 |
Biemond, Jannetje |
geb. 17 feb 1911 | Bleijwijk | genealogie ermelo | 2 dec 2024 |
I4960 |
van Beerschoten, Frederik |
geb. 23 okt 1963 | Ermelo | genealogie ermelo | 2 dec 2024 |
I2308 |
van As, Anthonetta |
geb. 26 jun 1885 | 's-Gravenzande | genealogie ermelo | 2 dec 2024 |
I15046 |
Bast, Giesbertje |
geb. 6 jan 1876 | Ermelo-Horst | genealogie ermelo | 2 dec 2024 |
I7313 |
van Doggenaar, Jan |
genealogie ermelo | 2 dec 2024 |
Gezinnen